

PrimCore
PrimCore / 白色(色温度固定)
AS2835-24V-120-8mm
PrimCore 2835 白色テープライト
PrimCoreはシンプルで汎用的な構成で、標準のカットポイントにより一般的なプロジェクトで長さを調整できます。屋内の日常的なアンビエント照明に向けた経済的なテープライトです。2835 LED、12 Vと24 V、CRI >90、SDCM <3、2200K〜6500K。
24 V120 LED/m8 mm14.4 W/mカット単位50 mm
詳細仕様・データシート
技術データ
- 型番
- AS2835-24V-120-8MM
- LEDチップ
- 2835
- 消費電力
- 14.4 W/m
- 電圧
- 24 V DC
- LED密度
- 120 LED/m
- 基板幅
- 8 mm
- 演色性(CRI)
- >90
- 色ばらつき
- SDCM <3
- カット単位
- 50 mm / 1.97 in
- 曲げ半径
- 60 mm
- 最大連結長
- 5 m / 16.4 ft
- ビーム角
- 116.7°
- 保証
- 5年
製造工程、電子部品の特性、測定環境の違いにより、測定値には10%の誤差範囲があります。
IP等級(防水・防塵)
- IP20屋内用、基板露出
- IP54ナノコーティング、防沫
- IP65シリコン樹脂コーティング、防雨型
- IP67シリコンチューブ、一時的な水没に対応
- IP68シリコン一体押出成形、水中使用可
電気的特性
| 製品シリーズ | 色温度 / チャンネル | 演色性(CRI) | 色ばらつき(SDCM) | 消費電力 | 光束 | 発光効率 | エネルギー効率クラス | 製品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimCore 82412008 | 2200K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1135lm/m 346lm/ft | 79lm/w | G | AS283522902412008S15 |
| PrimCore 82412008 | 2700K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1374lm/m 419lm/ft | 96lm/w | F | AS283527902412008S15 |
| PrimCore 82412008 | 3000K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1470lm/m 448lm/ft | 102lm/w | F | AS283530902412008S15 |
| PrimCore 82412008 | 3500K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1526lm/m 465lm/ft | 106lm/w | F | AS283535902412008S15 |
| PrimCore 82412008 | 4000K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1509lm/m 460lm/ft | 105lm/w | F | AS283540902412008S15 |
| PrimCore 82412008 | 4500K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1509lm/m 460lm/ft | 105lm/w | F | AS283545902412008S15 |
| PrimCore 82412008 | 5000K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1555lm/m 474lm/ft | 108lm/w | F | AS283550902412008S15 |
| PrimCore 82412008 | 6500K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1496lm/m 456lm/ft | 104lm/w | F | AS283565902412008S15 |



