

PrimCore
PrimCore / 固定色温白光
AS2835-12V-120-8mm
PrimCore 2835 白光灯带
PrimCore 结构简洁通用,标准剪切点便于常规项目调整长度,是室内日常氛围照明的经济之选。2835 灯珠,12 V 与 24 V,CRI >90,SDCM <3,2200K 至 6500K。
12 V120 灯珠/米8 mm14.4 W/m每 25 mm 可剪
完整规格与规格书
技术参数
- 型号
- AS2835-12V-120-8MM
- LED 芯片
- 2835
- 功率
- 14.4 W/m
- 电压
- 12 V DC
- 灯珠密度
- 120 灯珠/米
- 板宽
- 8 mm
- 显色指数
- >90
- 色容差
- SDCM <3
- 剪切间距
- 25 mm / 0.98 in
- 弯曲半径
- 60 mm
- 最大长度
- 5 m / 16.4 ft
- 光束角
- 116.8°
- 质保
- 5 年
由于生产工艺、电子器件特性与测试环境的差异,测试参数存在 10% 的误差范围。
防护等级
- IP20室内,裸板
- IP54纳米涂层,防溅水
- IP65滴胶,防风雨
- IP67硅胶套管,可短时浸水
- IP68实心硅胶挤出,可长期水下使用
电气参数
| 产品系列 | 色温 / 通道 | 显色指数 | 色容差 | 功率 | 光通量 | 光效 | 能效等级 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimCore 81212008 | 2200K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1143lm/m 348lm/ft | 79.0lm/w | G | AS283522901212008S15 |
| PrimCore 81212008 | 2700K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1367lm/m 417lm/ft | 95.0lm/w | F | AS283527901212008S15 |
| PrimCore 81212008 | 3000K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1444lm/m 440lm/ft | 100lm/w | F | AS283530901212008S15 |
| PrimCore 81212008 | 3500K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1505lm/m 459lm/ft | 105lm/w | F | AS283535901212008S15 |
| PrimCore 81212008 | 4000K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1502lm/m 458lm/ft | 104lm/w | F | AS283540901212008S15 |
| PrimCore 81212008 | 4500K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1502lm/m 458lm/ft | 104lm/w | F | AS283545901212008S15 |
| PrimCore 81212008 | 5000K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1552lm/m 473lm/ft | 108lm/w | F | AS283550901212008S15 |
| PrimCore 81212008 | 6500K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1486lm/m 453lm/ft | 103lm/w | F | AS283565901212008S15 |



