

PrimCore
PrimCore / 固定色温白光
AS2835-24V-140-8mm
PrimCore 2835 白光灯带
PrimCore 结构简洁通用,标准剪切点便于常规项目调整长度,是室内日常氛围照明的经济之选。2835 灯珠,12 V 与 24 V,CRI >90,SDCM <3,2200K 至 6500K。
24 V140 灯珠/米8 mm14.4 W/m每 50 mm 可剪
完整规格与规格书
技术参数
- 型号
- AS2835-24V-140-8MM
- LED 芯片
- 2835
- 功率
- 14.4 W/m
- 电压
- 24 V DC
- 灯珠密度
- 140 灯珠/米
- 板宽
- 8 mm
- 显色指数
- >90
- 色容差
- SDCM <3
- 剪切间距
- 50 mm / 1.97 in
- 弯曲半径
- 60 mm
- 最大长度
- 5 m / 16.4 ft
- 光束角
- 116.9°
- 质保
- 5 年
由于生产工艺、电子器件特性与测试环境的差异,测试参数存在 10% 的误差范围。
防护等级
- IP20室内,裸板
- IP54纳米涂层,防溅水
- IP65滴胶,防风雨
- IP67硅胶套管,可短时浸水
- IP68实心硅胶挤出,可长期水下使用
电气参数
| 产品系列 | 色温 / 通道 | 显色指数 | 色容差 | 功率 | 光通量 | 光效 | 能效等级 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimCore 82414008 | 2200K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1304lm/m 378lm/ft | 91lm/w | F | AS283522902414008S15 |
| PrimCore 82414008 | 2700K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1622lm/m 494lm/ft | 113lm/w | E | AS283527902414008S15 |
| PrimCore 82414008 | 3000K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1729lm/m 527lm/ft | 120lm/w | E | AS283530902414008S15 |
| PrimCore 82414008 | 3500K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1806lm/m 550lm/ft | 125lm/w | E | AS283535902414008S15 |
| PrimCore 82414008 | 4000K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1774lm/m 541lm/ft | 123lm/w | E | AS283540902414008S15 |
| PrimCore 82414008 | 4500K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1758lm/m 536lm/ft | 122lm/w | E | AS283545902414008S15 |
| PrimCore 82414008 | 5000K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1820lm/m 555lm/ft | 126lm/w | E | AS283550902414008S15 |
| PrimCore 82414008 | 6500K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1746lm/m 532lm/ft | 121lm/w | E | AS283565902414008S15 |



