
CUPOWER LED Driver
CUPOWER D4i 2-Wire QuickSet LSCB Series
Linear D4i drivers, 30–96 W, for 120–277 VAC or 347 VAC with 2-Wire QuickSet current setting; D4i2CH versions add CCT control.
Request a quoteFull specifications & datasheet
- Output
- Constant current
- Output current
- 100–2400 mA
- Power
- 30–96 W
- Input voltage
- 120–277 VAC or 347 VAC (by model)
- Dimming
- DALI-2 D4i
- Current setting
- 2-Wire QuickSet
- Protection
- IP20
- Lifetime
- 50,000 h
| Model | Art. No. | Output current | Output voltage | Max power |
|---|---|---|---|---|
| NALSCB30-120277-100-750 D4i-B | 169023 | 100–750 mA | 15–54 V | 30 W |
| NALSCB30-120277-100-750 D4i2CH-B | 169054 | 100–750 mA | 15–54 V | 30 W |
| NALSCB30-347-100-750 D4i-B | 169030 | 100–750 mA | 15–54 V | 30 W |
| NALSCB30-347-100-750 D4i2CH-B | 169047 | 100–750 mA | 15–54 V | 30 W |
| NALSCB54-120277-100-1500 D4i-B | 167791 | 100–1500 mA | 15–54 V | 54 W |
| NALSCB54-120277-100-1500 D4i2CH-B | 167821 | 100–1500 mA | 15–54 V | 54 W |
| NALSCB54-347-100-1500 D4i-B | 168712 | 100–1500 mA | 15–54 V | 54 W |
| NALSCB54-347-100-1500 D4i2CH-B | 168699 | 100–1500 mA | 15–54 V | 54 W |
| NALSCB80-120277-100-2000 D4i-B | 110045 | 100–2000 mA | 15–54 V | 80 W |
| NALSCB80-120277-100-2000 D4i2CH-B | 110014 | 100–2000 mA | 15–54 V | 80 W |
| NALSCB80-347-100-2000 D4i-B | 110021 | 100–2000 mA | 15–54 V | 80 W |
| NALSCB80-347-100-2000 D4i2CH-B | 110007 | 100–2000 mA | 15–54 V | 80 W |
| NALSCB96-120277-100-2400 D4i-B | 168071 | 100–2400 mA | 15–54 V | 96 W |
| NALSCB96-120277-100-2400 D4i2CH-B | 168064 | 100–2400 mA | 15–54 V | 96 W |
| NALSCB96-347-100-2400 D4i-B | 168675 | 100–2400 mA | 15–54 V | 96 W |
| NALSCB96-347-100-2400 D4i2CH-B | 168804 | 100–2400 mA | 15–54 V | 96 W |
