

Ultra
Ultra / Static white
AH2835-48V-168-10mm
Ultra 2835 White Strip
Ultra keeps its brightness consistent over long runs, for continuous lighting in large areas with less cutting and splicing. 2835 LEDs on 24 V and 48 V, CRI >90, from 2200K to 6500K.
48 V168 LEDs/m10 mm12 W/mCut every 83.33 mm
Full specifications & datasheet
TECHNICAL DATA
- Model No.
- AH2835-48V-168-10MM
- LED chip
- 2835
- Power consumption
- 12 W/m
- Voltage
- 48 V DC
- LED density
- 168 LEDs/m
- Board width
- 10 mm
- CRI
- >90
- Colour consistency
- SDCM <3
- Cutting interval
- 83.33 mm / 3.28 in
- Bend radius
- 60 mm
- Max length
- 5 m / 16.4 ft
- Beam angle
- 117.1°
- Warranty
- 5 years
Due to manufacturing processes, electronic device characteristics and testing environments, there is a 10% margin of error in testing parameters.
IP PROTECTION
- IP20Indoor, bare board
- IP54Nano coating, splash resistant
- IP65Silicone glue, weatherproof
- IP67Silicone tube, temporary immersion
- IP68Solid silicone extrusion, submersible
ELECTRIC PARAMETERS
| Product range | CCT / Channel | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficiency | Efficiency class | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra 84816810 | 2200K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1182lm/m 360lm/ft | 93lm/w | F | AH283522904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 2700K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1385lm/m 422lm/ft | 114lm/w | E | AH283527904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 3000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1449lm/m 442lm/ft | 118lm/w | E | AH283530904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 3500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1512lm/m 461lm/ft | 124lm/w | E | AH283535904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 4000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1476lm/m 450lm/ft | 122lm/w | E | AH283540904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 4500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1489lm/m 454lm/ft | 122lm/w | E | AH283545904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 5000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1569lm/m 478lm/ft | 128lm/w | E | AH283550904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 6500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1488lm/m 454lm/ft | 122lm/w | E | AH283565904816810S15 |

