

Ultra
Ultra / Static white
AH2835-24V-120-12mm
Ultra 2835 White Strip
Ultra keeps its brightness consistent over long runs, for continuous lighting in large areas with less cutting and splicing. 2835 LEDs on 24 V and 48 V, CRI >90, from 2200K to 6500K.
24 V120 LEDs/m12 mm9.6 W/mCut every 50 mm
Full specifications & datasheet
TECHNICAL DATA
- Model No.
- AH2835-24V-120-12MM
- LED chip
- 2835
- Power consumption
- 9.6 W/m
- Voltage
- 24 V DC
- LED density
- 120 LEDs/m
- Board width
- 12 mm
- CRI
- >90
- Colour consistency
- SDCM <3
- Cutting interval
- 50 mm / 1.97 in
- Bend radius
- 60 mm
- Max length
- 5 m / 16.4 ft
- Beam angle
- 117°
- Warranty
- 5 years
Due to manufacturing processes, electronic device characteristics and testing environments, there is a 10% margin of error in testing parameters.
IP PROTECTION
- IP20Indoor, bare board
- IP54Nano coating, splash resistant
- IP65Silicone glue, weatherproof
- IP67Silicone tube, temporary immersion
- IP68Solid silicone extrusion, submersible
ELECTRIC PARAMETERS
| Product range | CCT / Channel | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficiency | Efficiency class | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra 82412012 | 2200K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 741lm/m 226lm/ft | 81lm/w | G | AH283522902412012S15 |
| Ultra 82412012 | 2700K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 878lm/m 268lm/ft | 96lm/w | F | AH283527902412012S15 |
| Ultra 82412012 | 3000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 927lm/m 283lm/ft | 101lm/w | F | AH283530902412012S15 |
| Ultra 82412012 | 3500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 961lm/m 293lm/ft | 105lm/w | F | AH283535902412012S15 |
| Ultra 82412012 | 4000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 967lm/m 295lm/ft | 106lm/w | F | AH283540902412012S15 |
| Ultra 82412012 | 4500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 962lm/m 293lm/ft | 105lm/w | F | AH283545902412012S15 |
| Ultra 82412012 | 5000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1001lm/m 305lm/ft | 109lm/w | F | AH283550902412012S15 |
| Ultra 82412012 | 6500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 960lm/m 293lm/ft | 104lm/w | F | AH283565902412012S15 |

