

Wave
Wave / 白色(色温度固定)
AW2835-24V-60-8mm
Wave 2835 白色テープライト
WaveはS字形の基板で横方向に曲げられ、曲線や曲面の造形に沿って設置できます。2835 LEDを1 mあたり60個または120個、12 Vと24 V、曲げ半径30 mm。
24 V60 LED/m8 mm12 W/mカット単位100 mm
詳細仕様・データシート
技術データ
- 型番
- AW2835-24V-60-8MM
- LEDチップ
- 2835
- 消費電力
- 12 W/m
- 電圧
- 24 V DC
- LED密度
- 60 LED/m
- 基板幅
- 8 mm
- 演色性(CRI)
- >90
- 色ばらつき
- SDCM <3
- カット単位
- 100 mm / 3.94 in
- 曲げ半径
- 30 mm
- 最大連結長
- 5 m / 16.4 ft
- ビーム角
- 116.6°
- 保証
- 5年
製造工程、電子部品の特性、測定環境の違いにより、測定値には10%の誤差範囲があります。
IP等級(防水・防塵)
- IP20屋内用、基板露出
- IP54ナノコーティング、防沫
- IP65シリコン樹脂コーティング、防雨型
- IP67シリコンチューブ、一時的な水没に対応
- IP68シリコン一体押出成形、水中使用可
電気的特性
| 製品シリーズ | 色温度 / チャンネル | 演色性(CRI) | 色ばらつき(SDCM) | 消費電力 | 光束 | 発光効率 | エネルギー効率クラス | 製品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wave 8246008 | 2200K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 901lm/m 275lm/ft | 75lm/w | G | AW28352290246008S15 |
| Wave 8246008 | 2700K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1110lm/m 338lm/ft | 92lm/w | F | AW28352790246008S15 |
| Wave 8246008 | 3000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1181lm/m 360lm/ft | 98lm/w | F | AW28353090246008S15 |
| Wave 8246008 | 3500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1236lm/m 377lm/ft | 103lm/w | F | AW28353590246008S15 |
| Wave 8246008 | 4000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1222lm/m 372lm/ft | 102lm/w | F | AW28354090246008S15 |
| Wave 8246008 | 4500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1215lm/m 370lm/ft | 101lm/w | F | AW28354590246008S15 |
| Wave 8246008 | 5000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1248lm/m 380lm/ft | 104lm/w | F | AW28355090246008S15 |
| Wave 8246008 | 6500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1206lm/m 368lm/ft | 101lm/w | F | AW28356590246008S15 |



