

Wave
Wave / أبيض ثابت
AW2835-24V-60-8mm
Wave 2835 شريط ليد أبيض
تنحني لوحة Wave ذات الشكل S جانبيًا، فيتبع الشريط المنحنيات والقوالب المقوسة. ليد 2835 بكثافة 60 أو 120 لكل متر على 12 V و24 V، بنصف قطر انحناء 30 mm.
24 V60 ليد/م8 mm12 W/mيُقص كل 100 mm
المواصفات الكاملة وورقة البيانات
البيانات الفنية
- رقم الموديل
- AW2835-24V-60-8MM
- شريحة الليد
- 2835
- القدرة
- 12 W/m
- الجهد
- 24 V DC
- كثافة الليد
- 60 ليد/م
- عرض اللوحة
- 8 mm
- مؤشر تجسيد اللون (CRI)
- >90
- ثبات اللون
- SDCM <3
- مسافة القص
- 100 mm / 3.94 in
- نصف قطر الانحناء
- 30 mm
- أقصى طول تشغيل
- 5 m / 16.4 ft
- زاوية الشعاع
- 116.6°
- الضمان
- 5 سنوات
بسبب عمليات التصنيع وخصائص المكونات الإلكترونية وبيئات الاختبار، يوجد هامش خطأ 10% في قيم الاختبار.
درجة الحماية (IP)
- IP20داخلي، لوحة مكشوفة
- IP54طلاء نانو، مقاوم للرذاذ
- IP65غراء سيليكون، مقاوم للعوامل الجوية
- IP67أنبوب سيليكون، يتحمل الغمر المؤقت
- IP68سيليكون مبثوق مصمت، قابل للغمر
الخصائص الكهربائية
| مجموعة المنتجات | CCT / القناة | مؤشر تجسيد اللون (CRI) | SDCM | القدرة | التدفق الضوئي | الكفاءة الضوئية | فئة كفاءة الطاقة | رمز المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wave 8246008 | 2200K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 901lm/m 275lm/ft | 75lm/w | G | AW28352290246008S15 |
| Wave 8246008 | 2700K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1110lm/m 338lm/ft | 92lm/w | F | AW28352790246008S15 |
| Wave 8246008 | 3000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1181lm/m 360lm/ft | 98lm/w | F | AW28353090246008S15 |
| Wave 8246008 | 3500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1236lm/m 377lm/ft | 103lm/w | F | AW28353590246008S15 |
| Wave 8246008 | 4000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1222lm/m 372lm/ft | 102lm/w | F | AW28354090246008S15 |
| Wave 8246008 | 4500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1215lm/m 370lm/ft | 101lm/w | F | AW28354590246008S15 |
| Wave 8246008 | 5000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1248lm/m 380lm/ft | 104lm/w | F | AW28355090246008S15 |
| Wave 8246008 | 6500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1206lm/m 368lm/ft | 101lm/w | F | AW28356590246008S15 |



