

Wave
Wave / أبيض ثابت
AW2835-12V-60-8mm
Wave 2835 شريط ليد أبيض
تنحني لوحة Wave ذات الشكل S جانبيًا، فيتبع الشريط المنحنيات والقوالب المقوسة. ليد 2835 بكثافة 60 أو 120 لكل متر على 12 V و24 V، بنصف قطر انحناء 30 mm.
12 V60 ليد/م8 mm12 W/mيُقص كل 50 mm
المواصفات الكاملة وورقة البيانات
البيانات الفنية
- رقم الموديل
- AW2835-12V-60-8MM
- شريحة الليد
- 2835
- القدرة
- 12 W/m
- الجهد
- 12 V DC
- كثافة الليد
- 60 ليد/م
- عرض اللوحة
- 8 mm
- مؤشر تجسيد اللون (CRI)
- >90
- ثبات اللون
- SDCM <3
- مسافة القص
- 50 mm / 1.97 in
- نصف قطر الانحناء
- 30 mm
- أقصى طول تشغيل
- 5 m / 16.4 ft
- زاوية الشعاع
- 116.5°
- الضمان
- 5 سنوات
بسبب عمليات التصنيع وخصائص المكونات الإلكترونية وبيئات الاختبار، يوجد هامش خطأ 10% في قيم الاختبار.
درجة الحماية (IP)
- IP20داخلي، لوحة مكشوفة
- IP54طلاء نانو، مقاوم للرذاذ
- IP65غراء سيليكون، مقاوم للعوامل الجوية
- IP67أنبوب سيليكون، يتحمل الغمر المؤقت
- IP68سيليكون مبثوق مصمت، قابل للغمر
الخصائص الكهربائية
| مجموعة المنتجات | CCT / القناة | مؤشر تجسيد اللون (CRI) | SDCM | القدرة | التدفق الضوئي | الكفاءة الضوئية | فئة كفاءة الطاقة | رمز المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wave 8126008 | 2200K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 890lm/m 271lm/ft | 76lm/w | G | AW28352290126008S15 |
| Wave 8126008 | 2700K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1081lm/m 329lm/ft | 92lm/w | F | AW28352790126008S15 |
| Wave 8126008 | 3000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1157lm/m 353lm/ft | 98lm/w | F | AW28353090126008S15 |
| Wave 8126008 | 3500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1198lm/m 365lm/ft | 102lm/w | F | AW28353590126008S15 |
| Wave 8126008 | 4000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1187lm/m 362lm/ft | 101lm/w | F | AW28354090126008S15 |
| Wave 8126008 | 4500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1182lm/m 360lm/ft | 101lm/w | F | AW28354590126008S15 |
| Wave 8126008 | 5000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1217lm/m 371lm/ft | 103lm/w | F | AW28355090126008S15 |
| Wave 8126008 | 6500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1172lm/m 357lm/ft | 100lm/w | F | AW28356590126008S15 |



