

Wave
Wave / أبيض ثابت
AW2835-12V-120-6mm
Wave 2835 شريط ليد أبيض
تنحني لوحة Wave ذات الشكل S جانبيًا، فيتبع الشريط المنحنيات والقوالب المقوسة. ليد 2835 بكثافة 60 أو 120 لكل متر على 12 V و24 V، بنصف قطر انحناء 30 mm.
12 V120 ليد/م6 mm9.6 W/mيُقص كل 25 mm
المواصفات الكاملة وورقة البيانات
البيانات الفنية
- رقم الموديل
- AW2835-12V-120-6MM
- شريحة الليد
- 2835
- القدرة
- 9.6 W/m
- الجهد
- 12 V DC
- كثافة الليد
- 120 ليد/م
- عرض اللوحة
- 6 mm
- مؤشر تجسيد اللون (CRI)
- >90
- ثبات اللون
- SDCM <3
- مسافة القص
- 25 mm / 0.98 in
- نصف قطر الانحناء
- 30 mm
- أقصى طول تشغيل
- 5 m / 16.4 ft
- زاوية الشعاع
- 116.7°
- الضمان
- 5 سنوات
بسبب عمليات التصنيع وخصائص المكونات الإلكترونية وبيئات الاختبار، يوجد هامش خطأ 10% في قيم الاختبار.
درجة الحماية (IP)
- IP20داخلي، لوحة مكشوفة
- IP54طلاء نانو، مقاوم للرذاذ
- IP65غراء سيليكون، مقاوم للعوامل الجوية
- IP67أنبوب سيليكون، يتحمل الغمر المؤقت
- IP68سيليكون مبثوق مصمت، قابل للغمر
الخصائص الكهربائية
| مجموعة المنتجات | CCT / القناة | مؤشر تجسيد اللون (CRI) | SDCM | القدرة | التدفق الضوئي | الكفاءة الضوئية | فئة كفاءة الطاقة | رمز المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wave 81212006 | 2200K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 765lm/m 233lm/ft | 80lm/w | G | AW283522901212006S15 |
| Wave 81212006 | 2700K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 938lm/m 286lm/ft | 98lm/w | F | AW283527901212006S15 |
| Wave 81212006 | 3000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 964lm/m 294lm/ft | 100lm/w | F | AW283530901212006S15 |
| Wave 81212006 | 3500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1017lm/m 310lm/ft | 106lm/w | F | AW283535901212006S15 |
| Wave 81212006 | 4000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1026lm/m 313lm/ft | 107lm/w | F | AW283540901212006S15 |
| Wave 81212006 | 4500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1001lm/m 305lm/ft | 104lm/w | F | AW283545901212006S15 |
| Wave 81212006 | 5000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1045lm/m 319lm/ft | 109lm/w | F | AW283550901212006S15 |
| Wave 81212006 | 6500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1003lm/m 306lm/ft | 105lm/w | F | AW283565901212006S15 |



