

Wave
Wave / 白色(色温度固定)
AW2835-12V-60-8mm
Wave 2835 白色テープライト
WaveはS字形の基板で横方向に曲げられ、曲線や曲面の造形に沿って設置できます。2835 LEDを1 mあたり60個または120個、12 Vと24 V、曲げ半径30 mm。
12 V60 LED/m8 mm12 W/mカット単位50 mm
詳細仕様・データシート
技術データ
- 型番
- AW2835-12V-60-8MM
- LEDチップ
- 2835
- 消費電力
- 12 W/m
- 電圧
- 12 V DC
- LED密度
- 60 LED/m
- 基板幅
- 8 mm
- 演色性(CRI)
- >90
- 色ばらつき
- SDCM <3
- カット単位
- 50 mm / 1.97 in
- 曲げ半径
- 30 mm
- 最大連結長
- 5 m / 16.4 ft
- ビーム角
- 116.5°
- 保証
- 5年
製造工程、電子部品の特性、測定環境の違いにより、測定値には10%の誤差範囲があります。
IP等級(防水・防塵)
- IP20屋内用、基板露出
- IP54ナノコーティング、防沫
- IP65シリコン樹脂コーティング、防雨型
- IP67シリコンチューブ、一時的な水没に対応
- IP68シリコン一体押出成形、水中使用可
電気的特性
| 製品シリーズ | 色温度 / チャンネル | 演色性(CRI) | 色ばらつき(SDCM) | 消費電力 | 光束 | 発光効率 | エネルギー効率クラス | 製品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wave 8126008 | 2200K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 890lm/m 271lm/ft | 76lm/w | G | AW28352290126008S15 |
| Wave 8126008 | 2700K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1081lm/m 329lm/ft | 92lm/w | F | AW28352790126008S15 |
| Wave 8126008 | 3000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1157lm/m 353lm/ft | 98lm/w | F | AW28353090126008S15 |
| Wave 8126008 | 3500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1198lm/m 365lm/ft | 102lm/w | F | AW28353590126008S15 |
| Wave 8126008 | 4000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1187lm/m 362lm/ft | 101lm/w | F | AW28354090126008S15 |
| Wave 8126008 | 4500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1182lm/m 360lm/ft | 101lm/w | F | AW28354590126008S15 |
| Wave 8126008 | 5000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1217lm/m 371lm/ft | 103lm/w | F | AW28355090126008S15 |
| Wave 8126008 | 6500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1172lm/m 357lm/ft | 100lm/w | F | AW28356590126008S15 |



