

Wave
Wave / 固定色温白光
AW2835-12V-60-8mm
Wave 2835 白光灯带
Wave 采用 S 形线路板,可侧向弯折,沿曲线与弧形造型安装。2835 灯珠,每米 60 或 120 颗,12 V 与 24 V,弯曲半径 30 mm。
12 V60 灯珠/米8 mm12 W/m每 50 mm 可剪
完整规格与规格书
技术参数
- 型号
- AW2835-12V-60-8MM
- LED 芯片
- 2835
- 功率
- 12 W/m
- 电压
- 12 V DC
- 灯珠密度
- 60 灯珠/米
- 板宽
- 8 mm
- 显色指数
- >90
- 色容差
- SDCM <3
- 剪切间距
- 50 mm / 1.97 in
- 弯曲半径
- 30 mm
- 最大长度
- 5 m / 16.4 ft
- 光束角
- 116.5°
- 质保
- 5 年
由于生产工艺、电子器件特性与测试环境的差异,测试参数存在 10% 的误差范围。
防护等级
- IP20室内,裸板
- IP54纳米涂层,防溅水
- IP65滴胶,防风雨
- IP67硅胶套管,可短时浸水
- IP68实心硅胶挤出,可长期水下使用
电气参数
| 产品系列 | 色温 / 通道 | 显色指数 | 色容差 | 功率 | 光通量 | 光效 | 能效等级 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wave 8126008 | 2200K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 890lm/m 271lm/ft | 76lm/w | G | AW28352290126008S15 |
| Wave 8126008 | 2700K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1081lm/m 329lm/ft | 92lm/w | F | AW28352790126008S15 |
| Wave 8126008 | 3000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1157lm/m 353lm/ft | 98lm/w | F | AW28353090126008S15 |
| Wave 8126008 | 3500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1198lm/m 365lm/ft | 102lm/w | F | AW28353590126008S15 |
| Wave 8126008 | 4000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1187lm/m 362lm/ft | 101lm/w | F | AW28354090126008S15 |
| Wave 8126008 | 4500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1182lm/m 360lm/ft | 101lm/w | F | AW28354590126008S15 |
| Wave 8126008 | 5000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1217lm/m 371lm/ft | 103lm/w | F | AW28355090126008S15 |
| Wave 8126008 | 6500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1172lm/m 357lm/ft | 100lm/w | F | AW28356590126008S15 |



