

Wave
Wave / 固定色温白光
AW2835-24V-60-8mm
Wave 2835 白光灯带
Wave 采用 S 形线路板,可侧向弯折,沿曲线与弧形造型安装。2835 灯珠,每米 60 或 120 颗,12 V 与 24 V,弯曲半径 30 mm。
24 V60 灯珠/米8 mm12 W/m每 100 mm 可剪
完整规格与规格书
技术参数
- 型号
- AW2835-24V-60-8MM
- LED 芯片
- 2835
- 功率
- 12 W/m
- 电压
- 24 V DC
- 灯珠密度
- 60 灯珠/米
- 板宽
- 8 mm
- 显色指数
- >90
- 色容差
- SDCM <3
- 剪切间距
- 100 mm / 3.94 in
- 弯曲半径
- 30 mm
- 最大长度
- 5 m / 16.4 ft
- 光束角
- 116.6°
- 质保
- 5 年
由于生产工艺、电子器件特性与测试环境的差异,测试参数存在 10% 的误差范围。
防护等级
- IP20室内,裸板
- IP54纳米涂层,防溅水
- IP65滴胶,防风雨
- IP67硅胶套管,可短时浸水
- IP68实心硅胶挤出,可长期水下使用
电气参数
| 产品系列 | 色温 / 通道 | 显色指数 | 色容差 | 功率 | 光通量 | 光效 | 能效等级 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wave 8246008 | 2200K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 901lm/m 275lm/ft | 75lm/w | G | AW28352290246008S15 |
| Wave 8246008 | 2700K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1110lm/m 338lm/ft | 92lm/w | F | AW28352790246008S15 |
| Wave 8246008 | 3000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1181lm/m 360lm/ft | 98lm/w | F | AW28353090246008S15 |
| Wave 8246008 | 3500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1236lm/m 377lm/ft | 103lm/w | F | AW28353590246008S15 |
| Wave 8246008 | 4000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1222lm/m 372lm/ft | 102lm/w | F | AW28354090246008S15 |
| Wave 8246008 | 4500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1215lm/m 370lm/ft | 101lm/w | F | AW28354590246008S15 |
| Wave 8246008 | 5000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1248lm/m 380lm/ft | 104lm/w | F | AW28355090246008S15 |
| Wave 8246008 | 6500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1206lm/m 368lm/ft | 101lm/w | F | AW28356590246008S15 |



