
Vanish
VA0410S
4 × 10 mm LED-Neon-Flex, horizontal biegbar, 8 W/m, 24 V DC, CRI > 90, einfarbig 2200–6500 K, Tunable White 2700–6500 K und RGB.
Technische Daten & Datenblatt
- Größe
- 4 × 10 mm
- Leistung
- 8 W/m
- Spannung
- 24 V DC
- Modellnummer
- VA0410S
- Längen
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- Farbwiedergabe (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- Lichtfarben
- Einfarbig 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; Tunable White 2700–6500K; RGB
- Abstrahlwinkel
- 116.6° (Mittelwert, 50%)
- Teilungslänge
- 50 mm
- Biegeradius
- 75 mm
- Max. Länge
- 5 m
- Schutzart (IP)
- IP65 / IP67
- Kabelabgang
- Vorne, seitlich, unten, geschlossenes Ende; Endkappe aus Silikon oder integriert (IP67)
- Zertifizierungen
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- Garantie
- 3 Jahre
| Ausführung | Farbtemperatur | Farbwiedergabe (CRI) | SDCM | Leistung | Lichtstrom | Lichtausbeute | Energieeffizienzklasse | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfarbig | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 191 lm/m | 24 lm/W | G | VA0410S229024S15 |
| Einfarbig | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 232 lm/m | 29 lm/W | G | VA0410S279024S15 |
| Einfarbig | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 252 lm/m | 31 lm/W | G | VA0410S309024S15 |
| Einfarbig | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 253 lm/m | 32 lm/W | G | VA0410S359024S15 |
| Einfarbig | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 266 lm/m | 33 lm/W | G | VA0410S409024S15 |
| Einfarbig | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 268 lm/m | 34 lm/W | G | VA0410S459024S15 |
| Einfarbig | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 278 lm/m | 35 lm/W | G | VA0410S509024S15 |
| Einfarbig | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 264 lm/m | 33 lm/W | G | VA0410S659024S15 |
| Tunable White | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 100 lm/m | 25 lm/W | G | VA0410S27659024S15 |
| Tunable White | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 105 lm/m | 26 lm/W | G | VA0410S27659024S15 |
| Tunable White | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 204 lm/m | 25 lm/W | G | VA0410S27659024S15 |
| RGB | Rot | — | — | 2.7 W/m | 12 lm/m | 5 lm/W | — | VA0410SRGB24S15 |
| RGB | Grün | — | — | 2.7 W/m | 52 lm/m | 20 lm/W | — | VA0410SRGB24S15 |
| RGB | Blau | — | — | 2.7 W/m | 8 lm/m | 3 lm/W | — | VA0410SRGB24S15 |
| RGB | RGB | — | — | 8 W/m | 72 lm/m | 9 lm/W | — | VA0410SRGB24S15 |

Unterlagen auf Anfrage
Ratgeber: Was ist LED-Neon-Flex?
