
Vanish
VA0410S
نيون مرن 4 × 10 mm بانحناء أفقي، 8 W/m، 24 V DC، CRI > 90، بلون واحد 2200–6500 K، Tunable White 2700–6500 K وRGB.
المواصفات الكاملة وورقة البيانات
- المقاس
- 4 × 10 mm
- القدرة
- 8 W/m
- الجهد
- 24 V DC
- رقم الموديل
- VA0410S
- الأطوال
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- مؤشر تجسيد اللون (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- ألوان الضوء
- لون واحد 2200K، 2700K، 3000K، 3500K، 4000K، 4500K، 5000K، 6500K؛ Tunable White 2700–6500K؛ RGB
- زاوية الشعاع
- 116.6° (متوسط، 50%)
- مسافة القص
- 50 mm
- نصف قطر الانحناء
- 75 mm
- أقصى طول تشغيل
- 5 m
- درجة الحماية
- IP65 / IP67
- مخرج الكابل
- أمامي، جانبي، سفلي، طرف مغلق؛ غطاء طرفي من السيليكون أو مدمج (IP67)
- الشهادات
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- الضمان
- 3 سنوات
| الإصدار | درجة حرارة اللون | مؤشر تجسيد اللون (CRI) | SDCM | القدرة | التدفق الضوئي | الكفاءة الضوئية | فئة كفاءة الطاقة | رمز المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لون واحد | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 191 lm/m | 24 lm/W | G | VA0410S229024S15 |
| لون واحد | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 232 lm/m | 29 lm/W | G | VA0410S279024S15 |
| لون واحد | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 252 lm/m | 31 lm/W | G | VA0410S309024S15 |
| لون واحد | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 253 lm/m | 32 lm/W | G | VA0410S359024S15 |
| لون واحد | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 266 lm/m | 33 lm/W | G | VA0410S409024S15 |
| لون واحد | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 268 lm/m | 34 lm/W | G | VA0410S459024S15 |
| لون واحد | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 278 lm/m | 35 lm/W | G | VA0410S509024S15 |
| لون واحد | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 264 lm/m | 33 lm/W | G | VA0410S659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 100 lm/m | 25 lm/W | G | VA0410S27659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 4 W/m | 105 lm/m | 26 lm/W | G | VA0410S27659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 204 lm/m | 25 lm/W | G | VA0410S27659024S15 |
| RGB | أحمر | — | — | 2.7 W/m | 12 lm/m | 5 lm/W | — | VA0410SRGB24S15 |
| RGB | أخضر | — | — | 2.7 W/m | 52 lm/m | 20 lm/W | — | VA0410SRGB24S15 |
| RGB | أزرق | — | — | 2.7 W/m | 8 lm/m | 3 lm/W | — | VA0410SRGB24S15 |
| RGB | RGB | — | — | 8 W/m | 72 lm/m | 9 lm/W | — | VA0410SRGB24S15 |

مستندات عند الطلب
دليل: ما هو النيون الليد المرن؟
