
Vanish
VA0612S
نيون مرن 6 × 12 mm بانحناء أفقي، 10 W/m، 24 V DC، CRI > 90، بلون واحد 2200–6500 K، Tunable White 2700–6500 K وRGB.
المواصفات الكاملة وورقة البيانات
- المقاس
- 6 × 12 mm
- القدرة
- 10 W/m
- الجهد
- 24 V DC
- رقم الموديل
- VA0612S
- الأطوال
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- مؤشر تجسيد اللون (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- ألوان الضوء
- لون واحد 2200K، 2700K، 3000K، 3500K، 4000K، 4500K، 5000K، 6500K؛ Tunable White 2700–6500K؛ RGB
- زاوية الشعاع
- 116.8° (متوسط، 50%)
- مسافة القص
- 50 mm
- نصف قطر الانحناء
- 75 mm
- أقصى طول تشغيل
- 5 m
- درجة الحماية
- IP65 / IP67
- مخرج الكابل
- أمامي، جانبي، سفلي، طرف مغلق؛ غطاء طرفي من السيليكون أو مدمج (IP67)
- الشهادات
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- الضمان
- 3 سنوات
| الإصدار | درجة حرارة اللون | مؤشر تجسيد اللون (CRI) | SDCM | القدرة | التدفق الضوئي | الكفاءة الضوئية | فئة كفاءة الطاقة | رمز المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لون واحد | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 303 lm/m | 30 lm/W | G | VA0612S229024S15 |
| لون واحد | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 369 lm/m | 37 lm/W | G | VA0612S279024S15 |
| لون واحد | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 401 lm/m | 40 lm/W | G | VA0612S309024S15 |
| لون واحد | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 403 lm/m | 40 lm/W | G | VA0612S359024S15 |
| لون واحد | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 423 lm/m | 42 lm/W | G | VA0612S409024S15 |
| لون واحد | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 437 lm/m | 43 lm/W | G | VA0612S459024S15 |
| لون واحد | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 442 lm/m | 44 lm/W | G | VA0612S509024S15 |
| لون واحد | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 421 lm/m | 42 lm/W | G | VA0612S659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 153 lm/m | 31 lm/W | G | VA0612S27659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 160 lm/m | 32 lm/W | G | VA0612S27659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 311 lm/m | 31 lm/W | G | VA0612S27659024S15 |
| RGB | أحمر | — | — | 3.3 W/m | 19 lm/m | 6 lm/W | — | VA0612SRGB24S15 |
| RGB | أخضر | — | — | 3.3 W/m | 80 lm/m | 24 lm/W | — | VA0612SRGB24S15 |
| RGB | أزرق | — | — | 3.3 W/m | 13 lm/m | 4 lm/W | — | VA0612SRGB24S15 |
| RGB | RGB | — | — | 10 W/m | 110 lm/m | 11 lm/W | — | VA0612SRGB24S15 |

مستندات عند الطلب
دليل: ما هو النيون الليد المرن؟
