
Vanish
VA0612S
6 × 12 mm LED-Neon-Flex, horizontal biegbar, 10 W/m, 24 V DC, CRI > 90, einfarbig 2200–6500 K, Tunable White 2700–6500 K und RGB.
Technische Daten & Datenblatt
- Größe
- 6 × 12 mm
- Leistung
- 10 W/m
- Spannung
- 24 V DC
- Modellnummer
- VA0612S
- Längen
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- Farbwiedergabe (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- Lichtfarben
- Einfarbig 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; Tunable White 2700–6500K; RGB
- Abstrahlwinkel
- 116.8° (Mittelwert, 50%)
- Teilungslänge
- 50 mm
- Biegeradius
- 75 mm
- Max. Länge
- 5 m
- Schutzart (IP)
- IP65 / IP67
- Kabelabgang
- Vorne, seitlich, unten, geschlossenes Ende; Endkappe aus Silikon oder integriert (IP67)
- Zertifizierungen
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- Garantie
- 3 Jahre
| Ausführung | Farbtemperatur | Farbwiedergabe (CRI) | SDCM | Leistung | Lichtstrom | Lichtausbeute | Energieeffizienzklasse | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfarbig | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 303 lm/m | 30 lm/W | G | VA0612S229024S15 |
| Einfarbig | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 369 lm/m | 37 lm/W | G | VA0612S279024S15 |
| Einfarbig | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 401 lm/m | 40 lm/W | G | VA0612S309024S15 |
| Einfarbig | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 403 lm/m | 40 lm/W | G | VA0612S359024S15 |
| Einfarbig | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 423 lm/m | 42 lm/W | G | VA0612S409024S15 |
| Einfarbig | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 437 lm/m | 43 lm/W | G | VA0612S459024S15 |
| Einfarbig | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 442 lm/m | 44 lm/W | G | VA0612S509024S15 |
| Einfarbig | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 421 lm/m | 42 lm/W | G | VA0612S659024S15 |
| Tunable White | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 153 lm/m | 31 lm/W | G | VA0612S27659024S15 |
| Tunable White | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 160 lm/m | 32 lm/W | G | VA0612S27659024S15 |
| Tunable White | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 311 lm/m | 31 lm/W | G | VA0612S27659024S15 |
| RGB | Rot | — | — | 3.3 W/m | 19 lm/m | 6 lm/W | — | VA0612SRGB24S15 |
| RGB | Grün | — | — | 3.3 W/m | 80 lm/m | 24 lm/W | — | VA0612SRGB24S15 |
| RGB | Blau | — | — | 3.3 W/m | 13 lm/m | 4 lm/W | — | VA0612SRGB24S15 |
| RGB | RGB | — | — | 10 W/m | 110 lm/m | 11 lm/W | — | VA0612SRGB24S15 |

Unterlagen auf Anfrage
Ratgeber: Was ist LED-Neon-Flex?
