
Titan
TT1616T
16 × 16 mm IP68-LED-Neon-Flex, 16 W/m, 24 V DC, CRI > 90, einfarbig 2200–6500 K, Tunable White 2700–6500 K, RGB und RGBW (Weiß 3000 K).
Technische Daten & Datenblatt
- Größe
- 16 × 16 mm
- Leistung
- 16 W/m
- Spannung
- 24 V DC
- Modellnummer
- TT1616T
- Längen
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- Farbwiedergabe (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- Lichtfarben
- Einfarbig 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; Tunable White 2700–6500K; RGB; RGBW (Weiß 3000K ±150K)
- Abstrahlwinkel
- 117.6° (Mittelwert, 50%)
- Teilungslänge
- 41.66 mm
- Biegeradius
- 75 mm
- Max. Länge
- 5 m
- Schutzart (IP)
- IP68
- Kabelabgang
- Vorne, seitlich, unten, geschlossenes Ende; Endkappe aus Silikon oder integriert (IP67)
- Zertifizierungen
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- Garantie
- 3 Jahre
| Ausführung | Farbtemperatur | Farbwiedergabe (CRI) | SDCM | Leistung | Lichtstrom | Lichtausbeute | Energieeffizienzklasse | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfarbig | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 780 lm/m | 49 lm/W | G | TT1616T229024S15 |
| Einfarbig | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 948 lm/m | 59 lm/W | G | TT1616T279024S15 |
| Einfarbig | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1030 lm/m | 64 lm/W | G | TT1616T309024S15 |
| Einfarbig | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1036 lm/m | 65 lm/W | G | TT1616T359024S15 |
| Einfarbig | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1087 lm/m | 68 lm/W | G | TT1616T409024S15 |
| Einfarbig | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1098 lm/m | 69 lm/W | G | TT1616T459024S15 |
| Einfarbig | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1136 lm/m | 71 lm/W | G | TT1616T509024S15 |
| Einfarbig | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1082 lm/m | 68 lm/W | G | TT1616T659024S15 |
| Tunable White | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 409 lm/m | 51 lm/W | G | TT1616T27659024S15 |
| Tunable White | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 427 lm/m | 53 lm/W | G | TT1616T27659024S15 |
| Tunable White | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 831 lm/m | 52 lm/W | G | TT1616T27659024S15 |
| RGB | Rot | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 50 lm/m | 9 lm/W | — | TT1616TRGB24S15 |
| RGB | Grün | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 213 lm/m | 40 lm/W | — | TT1616TRGB24S15 |
| RGB | Blau | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 34 lm/m | 6 lm/W | — | TT1616TRGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 295 lm/m | 18 lm/W | — | TT1616TRGB24S15 |
| RGBW | Rot | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 45 lm/m | 15 lm/W | — | TT1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | Grün | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 167 lm/m | 56 lm/W | — | TT1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | Blau | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 33 lm/m | 11 lm/W | — | TT1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | 3000K ±150K | Ra ≥ 90 | < 3 | 7 W/m | 285 lm/m | 41 lm/W | G | TT1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 521 lm/m | 33 lm/W | — | TT1616TRGBW309024S15 |

Unterlagen auf Anfrage
Ratgeber: Was ist LED-Neon-Flex?
