
Titan
TT1225S
12 × 25 mm IP68-LED-Neon-Flex, 16 W/m, 24 V DC, CRI > 90, einfarbig 2200–6500 K, Tunable White 2700–6500 K, RGB und RGBW (Weiß 3000 K).
Technische Daten & Datenblatt
- Größe
- 12 × 25 mm
- Leistung
- 16 W/m
- Spannung
- 24 V DC
- Modellnummer
- TT1225S
- Längen
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- Farbwiedergabe (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- Lichtfarben
- Einfarbig 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; Tunable White 2700–6500K; RGB; RGBW (Weiß 3000K ±150K)
- Abstrahlwinkel
- 116.3° (Mittelwert, 50%)
- Teilungslänge
- 41.66 mm
- Biegeradius
- 75 mm
- Max. Länge
- 5 m
- Schutzart (IP)
- IP68
- Kabelabgang
- Vorne, seitlich, unten, geschlossenes Ende; Endkappe aus Silikon oder integriert (IP67)
- Zertifizierungen
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- Garantie
- 3 Jahre
| Ausführung | Farbtemperatur | Farbwiedergabe (CRI) | SDCM | Leistung | Lichtstrom | Lichtausbeute | Energieeffizienzklasse | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfarbig | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 607 lm/m | 38 lm/W | G | TT 1225S229024S15 |
| Einfarbig | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 737 lm/m | 46 lm/W | G | TT 1225S279024S15 |
| Einfarbig | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 801 lm/m | 50 lm/W | G | TT 1225S309024S15 |
| Einfarbig | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 805 lm/m | 50 lm/W | G | TT 1225S359024S15 |
| Einfarbig | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 846 lm/m | 53 lm/W | G | TT 1225S409024S15 |
| Einfarbig | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 854 lm/m | 53 lm/W | G | TT 1225S459024S15 |
| Einfarbig | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 884 lm/m | 55 lm/W | G | TT 1225S509024S15 |
| Einfarbig | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 842 lm/m | 53 lm/W | G | TT 1225S659024S15 |
| Tunable White | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 318 lm/m | 40 lm/W | G | TT 1225S27659024S15 |
| Tunable White | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 332 lm/m | 42 lm/W | G | TT 1225S27659024S15 |
| Tunable White | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 646 lm/m | 40 lm/W | G | TT 1225S27659024S15 |
| RGB | Rot | — | — | 5.3 W/m | 39 lm/m | 7 lm/W | — | TT1225SRGB24S15 |
| RGB | Grün | — | — | 5.3 W/m | 166 lm/m | 31 lm/W | — | TT1225SRGB24S15 |
| RGB | Blau | — | — | 5.3 W/m | 26 lm/m | 5 lm/W | — | TT1225SRGB24S15 |
| RGB | RGB | — | — | 16 W/m | 230 lm/m | 14 lm/W | — | TT1225SRGB24S15 |
| RGBW | Rot | — | — | 3 W/m | 35 lm/m | 12 lm/W | — | TT1225SRGBW309024S15 |
| RGBW | Grün | — | — | 3 W/m | 130 lm/m | 43 lm/W | — | TT1225SRGBW309024S15 |
| RGBW | Blau | — | — | 3 W/m | 26 lm/m | 9 lm/W | — | TT1225SRGBW309024S15 |
| RGBW | 3000K ±150K | — | — | 7 W/m | 222 lm/m | 32 lm/W | G | TT1225SRGBW309024S15 |
| RGBW | RGBW | — | — | 16 W/m | 206 lm/m | 25 lm/W | — | TT1225SRGBW309024S15 |

Unterlagen auf Anfrage
Ratgeber: Was ist LED-Neon-Flex?
