
Titan
TT1616T
نيون مرن 16 × 16 mm بدرجة حماية IP68، 16 W/m، 24 V DC، CRI > 90، بلون واحد 2200–6500 K، Tunable White 2700–6500 K، RGB وRGBW (أبيض 3000 K).
المواصفات الكاملة وورقة البيانات
- المقاس
- 16 × 16 mm
- القدرة
- 16 W/m
- الجهد
- 24 V DC
- رقم الموديل
- TT1616T
- الأطوال
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- مؤشر تجسيد اللون (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- ألوان الضوء
- لون واحد 2200K، 2700K، 3000K، 3500K، 4000K، 4500K، 5000K، 6500K؛ Tunable White 2700–6500K؛ RGB؛ RGBW (أبيض 3000K ±150K)
- زاوية الشعاع
- 117.6° (متوسط، 50%)
- مسافة القص
- 41.66 mm
- نصف قطر الانحناء
- 75 mm
- أقصى طول تشغيل
- 5 m
- درجة الحماية
- IP68
- مخرج الكابل
- أمامي، جانبي، سفلي، طرف مغلق؛ غطاء طرفي من السيليكون أو مدمج (IP67)
- الشهادات
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- الضمان
- 3 سنوات
| الإصدار | درجة حرارة اللون | مؤشر تجسيد اللون (CRI) | SDCM | القدرة | التدفق الضوئي | الكفاءة الضوئية | فئة كفاءة الطاقة | رمز المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لون واحد | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 780 lm/m | 49 lm/W | G | TT1616T229024S15 |
| لون واحد | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 948 lm/m | 59 lm/W | G | TT1616T279024S15 |
| لون واحد | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1030 lm/m | 64 lm/W | G | TT1616T309024S15 |
| لون واحد | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1036 lm/m | 65 lm/W | G | TT1616T359024S15 |
| لون واحد | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1087 lm/m | 68 lm/W | G | TT1616T409024S15 |
| لون واحد | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1098 lm/m | 69 lm/W | G | TT1616T459024S15 |
| لون واحد | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1136 lm/m | 71 lm/W | G | TT1616T509024S15 |
| لون واحد | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1082 lm/m | 68 lm/W | G | TT1616T659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 409 lm/m | 51 lm/W | G | TT1616T27659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 427 lm/m | 53 lm/W | G | TT1616T27659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 831 lm/m | 52 lm/W | G | TT1616T27659024S15 |
| RGB | أحمر | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 50 lm/m | 9 lm/W | — | TT1616TRGB24S15 |
| RGB | أخضر | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 213 lm/m | 40 lm/W | — | TT1616TRGB24S15 |
| RGB | أزرق | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 34 lm/m | 6 lm/W | — | TT1616TRGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 295 lm/m | 18 lm/W | — | TT1616TRGB24S15 |
| RGBW | أحمر | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 45 lm/m | 15 lm/W | — | TT1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | أخضر | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 167 lm/m | 56 lm/W | — | TT1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | أزرق | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 33 lm/m | 11 lm/W | — | TT1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | 3000K ±150K | Ra ≥ 90 | < 3 | 7 W/m | 285 lm/m | 41 lm/W | G | TT1616TRGBW309024S15 |
| RGBW | RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 521 lm/m | 33 lm/W | — | TT1616TRGBW309024S15 |

مستندات عند الطلب
دليل: ما هو النيون الليد المرن؟
