
Omni
OM18
نيون مرن دائري 360°، Ø 18 mm، 10 W/m، 24 V DC، CRI > 90، بلون واحد 2200–6500 K، Tunable White 2700–6500 K وRGB.
المواصفات الكاملة وورقة البيانات
- المقاس
- Ø 18 mm
- القدرة
- 10 W/m
- الجهد
- 24 V DC
- رقم الموديل
- OM18
- الأطوال
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- مؤشر تجسيد اللون (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- ألوان الضوء
- لون واحد 2200K، 2700K، 3000K، 3500K، 4000K، 4500K، 5000K، 6500K؛ Tunable White 2700–6500K؛ RGB
- زاوية الشعاع
- 117.5° (متوسط، 50%)
- مسافة القص
- 50 mm
- نصف قطر الانحناء
- 75 mm
- أقصى طول تشغيل
- 5 m
- درجة الحماية
- IP65 / IP67
- مخرج الكابل
- أمامي، جانبي، سفلي، طرف مغلق؛ غطاء طرفي من السيليكون أو مدمج (IP67)
- الشهادات
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- الضمان
- 3 سنوات
| الإصدار | درجة حرارة اللون | مؤشر تجسيد اللون (CRI) | SDCM | القدرة | التدفق الضوئي | الكفاءة الضوئية | فئة كفاءة الطاقة | رمز المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لون واحد | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 726 lm/m | 73 lm/W | G | OM18229024S15 |
| لون واحد | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 882 lm/m | 88 lm/W | F | OM18279024S15 |
| لون واحد | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 959 lm/m | 96 lm/W | F | OM18309024S15 |
| لون واحد | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 964 lm/m | 96 lm/W | F | OM18359024S15 |
| لون واحد | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1012 lm/m | 101 lm/W | F | OM18409024S15 |
| لون واحد | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1022 lm/m | 102 lm/W | F | OM18459024S15 |
| لون واحد | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1057 lm/m | 106 lm/W | F | OM18509024S15 |
| لون واحد | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1007 lm/m | 101 lm/W | F | OM18659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 382 lm/m | 76 lm/W | G | OM1827659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 399 lm/m | 80 lm/W | G | OM1827659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 775 lm/m | 77 lm/W | G | OM1827659024S15 |
| RGB | أحمر | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.3 W/m | 47 lm/m | 14 lm/W | — | OM18RGB24S15 |
| RGB | أخضر | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.3 W/m | 199 lm/m | 60 lm/W | — | OM18RGB24S15 |
| RGB | أزرق | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.3 W/m | 31 lm/m | 9 lm/W | — | OM18RGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 275 lm/m | 28 lm/W | — | OM18RGB24S15 |

مستندات عند الطلب
دليل: ما هو النيون الليد المرن؟
