
Omni
OM23
نيون مرن دائري 360°، Ø 23 mm، 16 W/m، 24 V DC، CRI > 90، بلون واحد 2200–6500 K، Tunable White 2700–6500 K، RGB وRGBW (أبيض 3000 K).
المواصفات الكاملة وورقة البيانات
- المقاس
- Ø 23 mm
- القدرة
- 16 W/m
- الجهد
- 24 V DC
- رقم الموديل
- OM23
- الأطوال
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- مؤشر تجسيد اللون (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- ألوان الضوء
- لون واحد 2200K، 2700K، 3000K، 3500K، 4000K، 4500K، 5000K، 6500K؛ Tunable White 2700–6500K؛ RGB؛ RGBW (أبيض 3000K ±150K)
- زاوية الشعاع
- 117.1° (متوسط، 50%)
- مسافة القص
- 41.66 mm
- نصف قطر الانحناء
- 75 mm
- أقصى طول تشغيل
- 5 m
- درجة الحماية
- IP65 / IP67
- مخرج الكابل
- أمامي، جانبي، سفلي، طرف مغلق؛ غطاء طرفي من السيليكون أو مدمج (IP67)
- الشهادات
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- الضمان
- 3 سنوات
| الإصدار | درجة حرارة اللون | مؤشر تجسيد اللون (CRI) | SDCM | القدرة | التدفق الضوئي | الكفاءة الضوئية | فئة كفاءة الطاقة | رمز المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لون واحد | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1196 lm/m | 75 lm/W | G | OM23229024S15 |
| لون واحد | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1454 lm/m | 91 lm/W | F | OM23279024S15 |
| لون واحد | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1580 lm/m | 99 lm/W | F | OM23309024S15 |
| لون واحد | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1588 lm/m | 99 lm/W | F | OM23359024S15 |
| لون واحد | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1667 lm/m | 104 lm/W | F | OM23409024S15 |
| لون واحد | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1683 lm/m | 105 lm/W | F | OM23459024S15 |
| لون واحد | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1742 lm/m | 109 lm/W | F | OM23509024S15 |
| لون واحد | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1659 lm/m | 104 lm/W | F | OM23659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 628 lm/m | 78 lm/W | G | OM2327659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 8 W/m | 655 lm/m | 82 lm/W | G | OM2327659024S15 |
| Tunable White (أبيض قابل للتعديل) | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 1274 lm/m | 80 lm/W | G | OM2327659024S15 |
| RGB | أحمر | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 77 lm/m | 14 lm/W | — | OM23RGB24S15 |
| RGB | أخضر | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 327 lm/m | 61 lm/W | — | OM23RGB24S15 |
| RGB | أزرق | Ra ≥ 90 | < 3 | 5.3 W/m | 52 lm/m | 10 lm/W | — | OM23RGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 453 lm/m | 28 lm/W | — | OM23RGB24S15 |
| RGBW | أحمر | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 68 lm/m | 23 lm/W | — | OM23RGBW309024S15 |
| RGBW | أخضر | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 257 lm/m | 86 lm/W | — | OM23RGBW309024S15 |
| RGBW | أزرق | Ra ≥ 90 | < 3 | 3 W/m | 51 lm/m | 17 lm/W | — | OM23RGBW309024S15 |
| RGBW | 3000K ±150K | Ra ≥ 90 | < 3 | 7 W/m | 437 lm/m | 62 lm/W | G | OM23RGBW309024S15 |
| RGBW | RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 800 lm/m | 50 lm/W | — | OM23RGBW309024S15 |

مستندات عند الطلب
دليل: ما هو النيون الليد المرن؟
