
Omni
OM18
Rundes 360°-LED-Neon-Flex, Ø 18 mm, 10 W/m, 24 V DC, CRI > 90, einfarbig 2200–6500 K, Tunable White 2700–6500 K und RGB.
Technische Daten & Datenblatt
- Größe
- Ø 18 mm
- Leistung
- 10 W/m
- Spannung
- 24 V DC
- Modellnummer
- OM18
- Längen
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- Farbwiedergabe (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- Lichtfarben
- Einfarbig 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; Tunable White 2700–6500K; RGB
- Abstrahlwinkel
- 117.5° (Mittelwert, 50%)
- Teilungslänge
- 50 mm
- Biegeradius
- 75 mm
- Max. Länge
- 5 m
- Schutzart (IP)
- IP65 / IP67
- Kabelabgang
- Vorne, seitlich, unten, geschlossenes Ende; Endkappe aus Silikon oder integriert (IP67)
- Zertifizierungen
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- Garantie
- 3 Jahre
| Ausführung | Farbtemperatur | Farbwiedergabe (CRI) | SDCM | Leistung | Lichtstrom | Lichtausbeute | Energieeffizienzklasse | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfarbig | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 726 lm/m | 73 lm/W | G | OM18229024S15 |
| Einfarbig | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 882 lm/m | 88 lm/W | F | OM18279024S15 |
| Einfarbig | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 959 lm/m | 96 lm/W | F | OM18309024S15 |
| Einfarbig | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 964 lm/m | 96 lm/W | F | OM18359024S15 |
| Einfarbig | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1012 lm/m | 101 lm/W | F | OM18409024S15 |
| Einfarbig | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1022 lm/m | 102 lm/W | F | OM18459024S15 |
| Einfarbig | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1057 lm/m | 106 lm/W | F | OM18509024S15 |
| Einfarbig | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1007 lm/m | 101 lm/W | F | OM18659024S15 |
| Tunable White | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 382 lm/m | 76 lm/W | G | OM1827659024S15 |
| Tunable White | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 5 W/m | 399 lm/m | 80 lm/W | G | OM1827659024S15 |
| Tunable White | 2700–6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 775 lm/m | 77 lm/W | G | OM1827659024S15 |
| RGB | Rot | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.3 W/m | 47 lm/m | 14 lm/W | — | OM18RGB24S15 |
| RGB | Grün | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.3 W/m | 199 lm/m | 60 lm/W | — | OM18RGB24S15 |
| RGB | Blau | Ra ≥ 90 | < 3 | 3.3 W/m | 31 lm/m | 9 lm/W | — | OM18RGB24S15 |
| RGB | RGB | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 275 lm/m | 28 lm/W | — | OM18RGB24S15 |

Unterlagen auf Anfrage
Ratgeber: Was ist LED-Neon-Flex?
