Zum Inhalt springen
OM18 Omni LED-Neon-Flex

Omni

OM18

Rundes 360°-LED-Neon-Flex, Ø 18 mm, 10 W/m, 24 V DC, CRI > 90, einfarbig 2200–6500 K, Tunable White 2700–6500 K und RGB.

Technische Daten & Datenblatt

Größe
Ø 18 mm
Leistung
10 W/m
Spannung
24 V DC
Modellnummer
OM18
Längen
1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
Farbwiedergabe (CRI)
Ra > 90
SDCM
< 3
Lichtfarben
Einfarbig 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; Tunable White 2700–6500K; RGB
Abstrahlwinkel
117.5° (Mittelwert, 50%)
Teilungslänge
50 mm
Biegeradius
75 mm
Max. Länge
5 m
Schutzart (IP)
IP65 / IP67
Kabelabgang
Vorne, seitlich, unten, geschlossenes Ende; Endkappe aus Silikon oder integriert (IP67)
Zertifizierungen
TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
Garantie
3 Jahre
AusführungFarbtemperaturFarbwiedergabe (CRI)SDCMLeistungLichtstromLichtausbeuteEnergieeffizienzklasseArtikelnummer
Einfarbig2200KRa ≥ 90< 310 W/m726 lm/m73 lm/WGOM18229024S15
Einfarbig2700KRa ≥ 90< 310 W/m882 lm/m88 lm/WFOM18279024S15
Einfarbig3000KRa ≥ 90< 310 W/m959 lm/m96 lm/WFOM18309024S15
Einfarbig3500KRa ≥ 90< 310 W/m964 lm/m96 lm/WFOM18359024S15
Einfarbig4000KRa ≥ 90< 310 W/m1012 lm/m101 lm/WFOM18409024S15
Einfarbig4500KRa ≥ 90< 310 W/m1022 lm/m102 lm/WFOM18459024S15
Einfarbig5000KRa ≥ 90< 310 W/m1057 lm/m106 lm/WFOM18509024S15
Einfarbig6500KRa ≥ 90< 310 W/m1007 lm/m101 lm/WFOM18659024S15
Tunable White2700KRa ≥ 90< 35 W/m382 lm/m76 lm/WGOM1827659024S15
Tunable White6500KRa ≥ 90< 35 W/m399 lm/m80 lm/WGOM1827659024S15
Tunable White2700–6500KRa ≥ 90< 310 W/m775 lm/m77 lm/WGOM1827659024S15
RGBRotRa ≥ 90< 33.3 W/m47 lm/m14 lm/W—OM18RGB24S15
RGBGrünRa ≥ 90< 33.3 W/m199 lm/m60 lm/W—OM18RGB24S15
RGBBlauRa ≥ 90< 33.3 W/m31 lm/m9 lm/W—OM18RGB24S15
RGBRGBRa ≥ 90< 310 W/m275 lm/m28 lm/W—OM18RGB24S15
OM18, Detail

Unterlagen auf Anfrage

Ratgeber: Was ist LED-Neon-Flex?

Mehr aus Omni