Zum Inhalt springen
FL2020A Flexa LED-Neon-Flex

Flexa

FL2020A

20 × 20 mm LED-Neon-Flex, 3D biegbar, 20 W/m, 24 V DC, CRI > 90, einfarbig 2200–6500 K, Tunable White 2700–6500 K, RGB und RGBW (Weiß 3000 K).

Technische Daten & Datenblatt

Größe
20 × 20 mm
Leistung
20 W/m
Spannung
24 V DC
Modellnummer
FL2020A
Längen
1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
Farbwiedergabe (CRI)
Ra > 90
SDCM
< 3
Lichtfarben
Einfarbig 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K; Tunable White 2700–6500K; RGB; RGBW (Weiß 3000K ±150K)
Abstrahlwinkel
118.2° (Mittelwert, 50%)
Teilungslänge
33.33 mm
Biegeradius
75 mm
Max. Länge
5 m
Schutzart (IP)
IP65 / IP67
Kabelabgang
Vorne, seitlich, unten, geschlossenes Ende; Endkappe aus Silikon oder integriert (IP67)
Zertifizierungen
TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
Garantie
3 Jahre
AusführungFarbtemperaturFarbwiedergabe (CRI)SDCMLeistungLichtstromLichtausbeuteEnergieeffizienzklasseArtikelnummer
Einfarbig2200KRa ≥ 90< 320 W/m1019 lm/m51 lm/WGFL2020A229024S15
Einfarbig2700KRa ≥ 90< 320 W/m1238 lm/m62 lm/WGFL2020A279024S15
Einfarbig3000KRa ≥ 90< 320 W/m1345 lm/m67 lm/WGFL2020A309024S15
Einfarbig3500KRa ≥ 90< 320 W/m1352 lm/m68 lm/WGFL2020A359024S15
Einfarbig4000KRa ≥ 90< 320 W/m1419 lm/m71 lm/WGFL2020A409024S15
Einfarbig4500KRa ≥ 90< 320 W/m1433 lm/m72 lm/WGFL2020A459024S15
Einfarbig5000KRa ≥ 90< 320 W/m1483 lm/m74 lm/WGFL2020A509024S15
Einfarbig6500KRa ≥ 90< 320 W/m1413 lm/m71 lm/WGFL2020A659024S15
Tunable White2700KRa ≥ 90< 310 W/m534 lm/m53 lm/WGFL2020A27659024S15
Tunable White6500KRa ≥ 90< 310 W/m558 lm/m56 lm/WGFL2020A27659024S15
Tunable White2700–6500KRa ≥ 90< 320 W/m1084 lm/m54 lm/WGFL2020A27659024S15
RGBRotRa ≥ 90< 36.7 W/m66 lm/m10 lm/W—FL2020ARGB24S15
RGBGrünRa ≥ 90< 36.7 W/m278 lm/m42 lm/W—FL2020ARGB24S15
RGBBlauRa ≥ 90< 36.7 W/m44 lm/m7 lm/W—FL2020ARGB24S15
RGBRGBRa ≥ 90< 320 W/m385 lm/m19 lm/W—FL2020ARGB24S15
RGBWRotRa ≥ 90< 33.8 W/m55 lm/m16 lm/W—FL2020ARGBW309024S15
RGBWGrünRa ≥ 90< 33.8 W/m218 lm/m58 lm/W—FL2020ARGBW309024S15
RGBWBlauRa ≥ 90< 33.8 W/m43 lm/m12 lm/W—FL2020ARGBW309024S15
RGBW3000K ±150KRa ≥ 90< 38.7 W/m372 lm/m43 lm/WGFL2020ARGBW309024S15
RGBWRGBWRa ≥ 90< 320 W/m681 lm/m34 lm/W—FL2020ARGBW309024S15
FL2020A, Detail

Unterlagen auf Anfrage

Ratgeber: Was ist LED-Neon-Flex?

Mehr aus Flexa