
Flexa
FL1010A
10 × 10 mm LED-Neon-Flex, 3D biegbar, 10 W/m, 24 V DC, CRI > 90, einfarbig 2200–6500 K.
Technische Daten & Datenblatt
- Größe
- 10 × 10 mm
- Leistung
- 10 W/m
- Spannung
- 24 V DC
- Modellnummer
- FL1010A
- Längen
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- Farbwiedergabe (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- Lichtfarben
- Einfarbig 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K
- Abstrahlwinkel
- 116.1° (Mittelwert, 50%)
- Teilungslänge
- 50 mm
- Biegeradius
- 75 mm
- Max. Länge
- 5 m
- Schutzart (IP)
- IP65 / IP67
- Kabelabgang
- Vorne, seitlich, unten, geschlossenes Ende; Endkappe aus Silikon oder integriert (IP67)
- Zertifizierungen
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- Garantie
- 3 Jahre
| Ausführung | Farbtemperatur | Farbwiedergabe (CRI) | SDCM | Leistung | Lichtstrom | Lichtausbeute | Energieeffizienzklasse | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfarbig | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 704 lm/m | 70 lm/W | G | FL1010A229024S15 |
| Einfarbig | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 856 lm/m | 86 lm/W | F | FL1010A279024S15 |
| Einfarbig | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 930 lm/m | 93 lm/W | F | FL1010A309024S15 |
| Einfarbig | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 935 lm/m | 93 lm/W | F | FL1010A359024S15 |
| Einfarbig | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 982 lm/m | 98 lm/W | F | FL1010A409024S15 |
| Einfarbig | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 991 lm/m | 99 lm/W | F | FL1010A459024S15 |
| Einfarbig | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1025 lm/m | 103 lm/W | F | FL1010A509024S15 |
| Einfarbig | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 977 lm/m | 98 lm/W | F | FL1010A659024S15 |

Unterlagen auf Anfrage
Ratgeber: Was ist LED-Neon-Flex?
