
Flexa
FL1010A
نيون مرن 10 × 10 mm بانحناء ثلاثي الأبعاد (3D)، 10 W/m، 24 V DC، CRI > 90، بلون واحد 2200–6500 K.
المواصفات الكاملة وورقة البيانات
- المقاس
- 10 × 10 mm
- القدرة
- 10 W/m
- الجهد
- 24 V DC
- رقم الموديل
- FL1010A
- الأطوال
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- مؤشر تجسيد اللون (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- ألوان الضوء
- لون واحد 2200K، 2700K، 3000K، 3500K، 4000K، 4500K، 5000K، 6500K
- زاوية الشعاع
- 116.1° (متوسط، 50%)
- مسافة القص
- 50 mm
- نصف قطر الانحناء
- 75 mm
- أقصى طول تشغيل
- 5 m
- درجة الحماية
- IP65 / IP67
- مخرج الكابل
- أمامي، جانبي، سفلي، طرف مغلق؛ غطاء طرفي من السيليكون أو مدمج (IP67)
- الشهادات
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- الضمان
- 3 سنوات
| الإصدار | درجة حرارة اللون | مؤشر تجسيد اللون (CRI) | SDCM | القدرة | التدفق الضوئي | الكفاءة الضوئية | فئة كفاءة الطاقة | رمز المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لون واحد | 2200K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 704 lm/m | 70 lm/W | G | FL1010A229024S15 |
| لون واحد | 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 856 lm/m | 86 lm/W | F | FL1010A279024S15 |
| لون واحد | 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 930 lm/m | 93 lm/W | F | FL1010A309024S15 |
| لون واحد | 3500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 935 lm/m | 93 lm/W | F | FL1010A359024S15 |
| لون واحد | 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 982 lm/m | 98 lm/W | F | FL1010A409024S15 |
| لون واحد | 4500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 991 lm/m | 99 lm/W | F | FL1010A459024S15 |
| لون واحد | 5000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 1025 lm/m | 103 lm/W | F | FL1010A509024S15 |
| لون واحد | 6500K | Ra ≥ 90 | < 3 | 10 W/m | 977 lm/m | 98 lm/W | F | FL1010A659024S15 |

مستندات عند الطلب
دليل: ما هو النيون الليد المرن؟
