
Lumea
Lumea16
Flexibler LED-Wallwasher 16 × 16 mm, 12 oder 16 W/m (RGB 15 W/m), 24 V DC, CRI > 90, in 3000K, 4000K, RGB und RGBW.
Technische Daten & Datenblatt
- Größe
- 16 × 16 mm
- Leistung
- 12 W/m oder 16 W/m (3000K, 4000K); 15 W/m (RGB); 16 W/m (RGBW)
- Spannung
- 24 V DC
- Modellnummer
- Lumea16
- Längen
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- Farbwiedergabe (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- Lichtfarben
- 3000K, 4000K, RGB, RGBW
- Abstrahlwinkel
- 22° × 77°, 28° × 82°, 32° × 84°, 40° × 88° (3000K, 4000K); 35° × 85°, 42° × 88°, 45° × 92°, 53° × 94° (RGB); 40° × 85°, 49° × 90°, 55° × 92° (RGBW)
- Optik
- Optik im extrudierten Körper
- Teilungslänge
- 200 mm
- Biegeradius
- 75 mm (vertikal und horizontal biegbar)
- Verdrehwinkel
- 540°/m max.
- Max. Länge
- 5 m
- Schutzart (IP)
- IP65 / IP67
- Gehäusefarbe
- RAL7016, RAL9005, RAL9016; Sonderfarben möglich
- Montage
- Polycarbonat-Clip 1814 (25 mm), Alu-Clip 1918 (30 mm), Alu-Clip 1718 (30 mm), Aluprofil 1918, Aluprofil 1718, Aluprofil 1835, Aluprofil 1840 (mit Blendschutz oder verstellbarer Halterung), flexibles Aluprofil 1918, flexibles Edelstahlprofil 1716, flexibles Edelstahlprofil 1733
- Wandabstand
- 1/40 der Wandhöhe (asymmetrische Wandflutung)
- Kabelabgang
- Einspeisung inline, unten oder seitlich; Kabel schwarz oder weiß (Steckverbinder in gleicher Farbe); Anschlusslänge 0.25 m bis 1 m, 5 m, 10 m oder 20 m; Kabel nach UL oder CE
- Steuerung
- Für Anwendungen mit Dimmung/Daten und ohne Dimmung; Dimmer/Controller separat bestellt, von Artcolor oder Dritten
- Verdrahtung
- Einzelleuchte mit Niedervolt-Netzteilbox 60 W/100 W, durchgehende Linie mit Box 120 W/200 W; Eingangsspannung 120–277 V; Verbindungskabel 0.25 m für minimalen Abstand zwischen den Leuchten
- Zertifizierungen
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- Garantie
- 5 Jahre
| Ausführung | Farbwiedergabe (CRI) | SDCM | Leistung | Abstrahlwinkel | Lichtstrom | Lichtausbeute | Max. Lichtstärke | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 22° × 77° | 1149 lm/m | 96 lm/W | 1239 cd | LU16122277309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 28° × 82° | 1126 lm/m | 94 lm/W | 1020 cd | LU16122882309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 32° × 84° | 1023 lm/m | 85 lm/W | 753 cd | LU16123284309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 40° × 88° | 1149 lm/m | 96 lm/W | 746 cd | LU16124088309024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 22° × 77° | 1240 lm/m | 103 lm/W | 1338 cd | LU16122277409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 28° × 82° | 1216 lm/m | 101 lm/W | 1101 cd | LU16122882409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 32° × 84° | 1105 lm/m | 92 lm/W | 813 cd | LU16123284409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 40° × 88° | 1240 lm/m | 103 lm/W | 805 cd | LU16124088409024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 22° × 77° | 1532 lm/m | 96 lm/W | 1652 cd | LU16162277309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 28° × 82° | 1502 lm/m | 94 lm/W | 1360 cd | LU16162882309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 32° × 84° | 1365 lm/m | 85 lm/W | 1004 cd | LU16163284309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 40° × 88° | 1532 lm/m | 96 lm/W | 995 cd | LU16164088309024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 22° × 77° | 1654 lm/m | 103 lm/W | 1784 cd | LU16162277409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 28° × 82° | 1622 lm/m | 101 lm/W | 1468 cd | LU16162882409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 32° × 84° | 1474 lm/m | 92 lm/W | 1084 cd | LU16163284409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 40° × 88° | 1654 lm/m | 103 lm/W | 1074 cd | LU16164088409024S15 |
| 15 W/m RGB | — | — | 15 W/m | 35° × 85° | 465 lm/m | 31 lm/W | 387 cd | LU16153585RGB24S15 |
| 15 W/m RGB | — | — | 15 W/m | 42° × 88° | 497 lm/m | 33 lm/W | 370 cd | LU16154288RGB24S15 |
| 15 W/m RGB | — | — | 15 W/m | 45° × 92° | 450 lm/m | 30 lm/W | 291 cd | LU16154592RGB24S15 |
| 15 W/m RGB | — | — | 15 W/m | 53° × 94° | 498 lm/m | 33 lm/W | 273 cd | LU16155394RGB24S15 |
| 16 W/m RGBW | — | — | 16 W/m | 40° × 85° | 576 lm/m | 36 lm/W | 458 cd | LU16164085RGBW24S15 |
| 16 W/m RGBW | — | — | 16 W/m | 49° × 90° | 528 lm/m | 33 lm/W | 419 cd | LU16164990RGBW24S15 |
| 16 W/m RGBW | — | — | 16 W/m | 55° × 92° | 584 lm/m | 36 lm/W | 321 cd | LU16165592RGBW24S15 |

