
Lumea
Lumea16
وول واشر ليد مرن 16 × 16 mm، 12 أو 16 W/m (RGB: 15 W/m)، 24 V DC، CRI > 90، بألوان 3000K، 4000K، RGB وRGBW.
المواصفات الكاملة وورقة البيانات
- المقاس
- 16 × 16 mm
- القدرة
- 12 W/m أو 16 W/m (3000K، 4000K)؛ 15 W/m (RGB)؛ 16 W/m (RGBW)
- الجهد
- 24 V DC
- رقم الموديل
- Lumea16
- الأطوال
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- مؤشر تجسيد اللون (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- ألوان الضوء
- 3000K, 4000K, RGB, RGBW
- زاوية الشعاع
- 22° × 77°، 28° × 82°، 32° × 84°، 40° × 88° (3000K، 4000K)؛ 35° × 85°، 42° × 88°، 45° × 92°، 53° × 94° (RGB)؛ 40° × 85°، 49° × 90°، 55° × 92° (RGBW)
- البصريات
- بصريات مدمجة في الجسم المبثوق
- مسافة القص
- 200 mm
- نصف قطر الانحناء
- 75 mm (انحناء رأسي وأفقي)
- زاوية الالتواء
- 540°/m max.
- أقصى طول تشغيل
- 5 m
- درجة الحماية
- IP65 / IP67
- تشطيب الهيكل
- RAL7016، RAL9005، RAL9016؛ تتوفر ألوان حسب الطلب
- التركيب
- مشبك بولي كربونات 1814 (25 mm)، مشبك ألمنيوم 1918 (30 mm)، مشبك ألمنيوم 1718 (30 mm)، بروفايل تركيب ألمنيوم 1918، بروفايل تركيب ألمنيوم 1718، بروفايل تركيب ألمنيوم 1835، بروفايل تركيب ألمنيوم 1840 (مع حاجب للوهج أو حامل قابل للتعديل)، بروفايل تركيب ألمنيوم مرن 1918، بروفايل تركيب مرن من الفولاذ المقاوم للصدأ 1716، بروفايل تركيب مرن من الفولاذ المقاوم للصدأ 1733
- المسافة عن الجدار
- 1/40 من ارتفاع الجدار (إضاءة غسيل جدران غير متماثلة)
- مخرج الكابل
- تغذية خطية أو سفلية أو جانبية؛ كابل أسود أو أبيض (الموصلات بنفس اللون)؛ طول السلك من 0.25 m إلى 1 m، أو 5 m أو 10 m أو 20 m؛ كابل UL أو CE
- التحكم
- مناسب للتطبيقات مع التعتيم/البيانات ومن دون تعتيم؛ يُطلب جهاز التعتيم/وحدة التحكم بشكل منفصل من Artcolor أو من جهات أخرى
- التوصيل الكهربائي
- وحدة منفردة مع صندوق طاقة منخفض الجهد 60 W/100 W، وتشغيل متصل مع صندوق 120 W/200 W؛ جهد دخل 120–277 V؛ كابل توصيل 0.25 m لأقل مسافة بين وحدات الإضاءة
- الشهادات
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- الضمان
- 5 سنوات
| الإصدار | مؤشر تجسيد اللون (CRI) | SDCM | القدرة | زاوية الشعاع | التدفق الضوئي | الكفاءة الضوئية | ذروة شدة الإضاءة | رمز المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 22° × 77° | 1149 lm/m | 96 lm/W | 1239 cd | LU16122277309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 28° × 82° | 1126 lm/m | 94 lm/W | 1020 cd | LU16122882309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 32° × 84° | 1023 lm/m | 85 lm/W | 753 cd | LU16123284309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 40° × 88° | 1149 lm/m | 96 lm/W | 746 cd | LU16124088309024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 22° × 77° | 1240 lm/m | 103 lm/W | 1338 cd | LU16122277409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 28° × 82° | 1216 lm/m | 101 lm/W | 1101 cd | LU16122882409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 32° × 84° | 1105 lm/m | 92 lm/W | 813 cd | LU16123284409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 40° × 88° | 1240 lm/m | 103 lm/W | 805 cd | LU16124088409024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 22° × 77° | 1532 lm/m | 96 lm/W | 1652 cd | LU16162277309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 28° × 82° | 1502 lm/m | 94 lm/W | 1360 cd | LU16162882309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 32° × 84° | 1365 lm/m | 85 lm/W | 1004 cd | LU16163284309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 40° × 88° | 1532 lm/m | 96 lm/W | 995 cd | LU16164088309024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 22° × 77° | 1654 lm/m | 103 lm/W | 1784 cd | LU16162277409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 28° × 82° | 1622 lm/m | 101 lm/W | 1468 cd | LU16162882409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 32° × 84° | 1474 lm/m | 92 lm/W | 1084 cd | LU16163284409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 40° × 88° | 1654 lm/m | 103 lm/W | 1074 cd | LU16164088409024S15 |
| 15 W/m RGB | — | — | 15 W/m | 35° × 85° | 465 lm/m | 31 lm/W | 387 cd | LU16153585RGB24S15 |
| 15 W/m RGB | — | — | 15 W/m | 42° × 88° | 497 lm/m | 33 lm/W | 370 cd | LU16154288RGB24S15 |
| 15 W/m RGB | — | — | 15 W/m | 45° × 92° | 450 lm/m | 30 lm/W | 291 cd | LU16154592RGB24S15 |
| 15 W/m RGB | — | — | 15 W/m | 53° × 94° | 498 lm/m | 33 lm/W | 273 cd | LU16155394RGB24S15 |
| 16 W/m RGBW | — | — | 16 W/m | 40° × 85° | 576 lm/m | 36 lm/W | 458 cd | LU16164085RGBW24S15 |
| 16 W/m RGBW | — | — | 16 W/m | 49° × 90° | 528 lm/m | 33 lm/W | 419 cd | LU16164990RGBW24S15 |
| 16 W/m RGBW | — | — | 16 W/m | 55° × 92° | 584 lm/m | 36 lm/W | 321 cd | LU16165592RGBW24S15 |

