
Link
Link23
16 × 24 mm 线性洗墙灯,7.5 W/ft(30 W/4 ft)或 5.0 W/ft,24 V DC,显色指数 > 90,提供 2700K、3000K、4000K、RGB 与 RGBW。
询价完整规格与规格书
- 功率
- 5.0 W/ft or 7.5 W/ft (30 W/4 ft)
- 电压
- 24 V 直流
- 防护等级
- IP20 / IP65
- 型号
- Link23
- 尺寸
- 16 × 24 mm(含支架高 45 mm)
- 长度
- 304 / 608 / 912 / 1218 mm
- 供电电流
- 0.21 A/ft / 0.31 A/ft
- 显色指数
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 2700K, 3000K, 4000K, RGB, RGBW
- 发光角度
- 15° × 15°、23° × 23°、37° × 37°、25° × 40°(白光);20° × 20°、28° × 28°、42° × 42°、30° × 45°(RGB);22° × 22°、30° × 30°、44° × 44°、32° × 48°(RGBW)
- Body
- 铝材
- 灯体颜色
- RAL7016、RAL9005、RAL9016;可定制颜色
- 安装方式
- 可调低支架、可调高支架、铝制固定低卡扣;Ø4.5 mm 固定槽孔,间距 100 / 300 / 494 / 800 mm
- 配件
- 铝制蜂窝格栅、防眩低格栅、防眩高格栅、防眩倾斜格栅、防眩倾斜铝格栅
- 离墙距离
- 墙高的 1/40(非对称洗墙)
- 控制
- UCTL 通用控制;调光器/控制器需另行向 Artcolor 订购或由第三方提供
- 接线
- 单灯配 LCBX 60 W/120 W 电源盒,连续连接配 LCBX 200 W 电源盒;电源输入 120–277 V;灯具之间用跳线连接
- 认证
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed (E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 质保
- 3 年
| 版本 | 显色指数 | SDCM | 功率 | 发光角度 | 光通量 | 光效 | 峰值光强 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 W/4 ft 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W/4 ft | 15° × 15° | 2092 lm | 70 lm/W | 17029 cd | LK23301515279024D15 |
| 30 W/4 ft 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W/4 ft | 23° × 23° | 2162 lm | 72 lm/W | 6274 cd | LK23302323279024D15 |
| 30 W/4 ft 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W/4 ft | 37° × 37° | 2015 lm | 67 lm/W | 2967 cd | LK23303737279024D15 |
| 30 W/4 ft 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W/4 ft | 25° × 40° | 1973 lm | 66 lm/W | 3465 cd | LK23302540279024D15 |
| 30 W/4 ft 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W/4 ft | 15° × 15° | 2162 lm | 72 lm/W | 17603 cd | LK23301515309024D15 |
| 30 W/4 ft 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W/4 ft | 23° × 23° | 2235 lm | 74 lm/W | 6486 cd | LK23302323309024D15 |
| 30 W/4 ft 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W/4 ft | 37° × 37° | 2083 lm | 69 lm/W | 3067 cd | LK23303737309024D15 |
| 30 W/4 ft 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W/4 ft | 25° × 40° | 2040 lm | 68 lm/W | 3582 cd | LK23302540309024D15 |
| 30 W/4 ft 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W | 15° × 15° | 2351 lm | 78 lm/W | 12819 cd | LK23301515409024D15 |
| 30 W/4 ft 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W | 23° × 23° | 2430 lm | 81 lm/W | 4723 cd | LK23302323409024D15 |
| 30 W/4 ft 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W | 37° × 37° | 2265 lm | 75 lm/W | 2233 cd | LK23302540409024D15 |
| 30 W/4 ft 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W | 25° × 40° | 2218 lm | 74 lm/W | 2608 cd | LK23302540409024D15 |
| RGB | — | — | 30 W | 20° × 20° | 1290 lm | 43 lm/W | 5127 cd | LK23302020RGB0024D15 |
| RGB | — | — | 30 W | 28° × 28° | 1350 lm | 45 lm/W | 1889 cd | LK23302828RGB0024D15 |
| RGB | — | — | 30 W | 42° × 42° | 1230 lm | 41 lm/W | 893 cd | LK23304242RGB0024D15 |
| RGB | — | — | 30 W | 30° × 45° | 1200 lm | 40 lm/W | 1043 cd | LK23303045RGB0024D15 |
| RGBW | — | — | 30 W | 22° × 22° | 1470 lm | 49 lm/W | 1602 cd | LK23302222RGBW0024D15 |
| RGBW | — | — | 30 W | 30° × 30° | 1560 lm | 52 lm/W | 1319 cd | LK23303030RGBW0024D15 |
| RGBW | — | — | 30 W | 44° × 44° | 1410 lm | 47 lm/W | 974 cd | LK23304444RGBW0024D15 |
| RGBW | — | — | 30 W | 32° × 48° | 1380 lm | 46 lm/W | 965 cd | LK23303248RGBW0024D15 |

