
Link
Link23
16 × 24 mmのリニアウォールウォッシャーです。7.5 W/ft(30 W/4 ft)または5.0 W/ft、24 V DC、CRI > 90で、光色は2700K、3000K、4000K、RGB、RGBWです。
見積もりを依頼する詳細仕様・データシート
- 消費電力
- 5.0 W/ft or 7.5 W/ft (30 W/4 ft)
- 電圧
- DC 24 V
- 防水等級(IP)
- IP20 / IP65
- 型番
- Link23
- サイズ
- 16 × 24 mm(ブラケット込みの高さ45 mm)
- 長さ
- 304 / 608 / 912 / 1218 mm
- 供給電流
- 0.21 A/ft / 0.31 A/ft
- 演色性(CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 2700K, 3000K, 4000K, RGB, RGBW
- ビーム角
- 15° × 15°、23° × 23°、37° × 37°、25° × 40°(白色);20° × 20°、28° × 28°、42° × 42°、30° × 45°(RGB);22° × 22°、30° × 30°、44° × 44°、32° × 48°(RGBW)
- Body
- アルミ
- 本体色
- RAL7016、RAL9005、RAL9016;特注色にも対応
- 取り付け
- 調整式ローブラケット、調整式ハイブラケット、アルミ固定ロークリップ;Ø4.5 mm固定用スロット(間隔100 / 300 / 494 / 800 mm)
- アクセサリー
- アルミハニカムグリル、防眩ローグリル、防眩ハイグリル、防眩チルトグリル、防眩チルトアルミグリル
- 壁からの距離
- 壁の高さの1/40(非対称配光の壁面照射)
- 制御
- UCTLユニバーサル制御;調光器・コントローラーは別途手配(Artcolorまたは他社)
- 配線
- 単体設置はLCBX 60 W/120 W電源ボックス、連続設置はLCBX 200 Wボックスを使用;電源入力120〜277 V;器具間はジャンパーケーブルで接続
- 認証
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed(E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 保証
- 3年
| タイプ | 演色性(CRI) | SDCM | 消費電力 | ビーム角 | 光束 | 発光効率 | 最大光度 | 製品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 W/4 ft 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W/4 ft | 15° × 15° | 2092 lm | 70 lm/W | 17029 cd | LK23301515279024D15 |
| 30 W/4 ft 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W/4 ft | 23° × 23° | 2162 lm | 72 lm/W | 6274 cd | LK23302323279024D15 |
| 30 W/4 ft 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W/4 ft | 37° × 37° | 2015 lm | 67 lm/W | 2967 cd | LK23303737279024D15 |
| 30 W/4 ft 2700K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W/4 ft | 25° × 40° | 1973 lm | 66 lm/W | 3465 cd | LK23302540279024D15 |
| 30 W/4 ft 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W/4 ft | 15° × 15° | 2162 lm | 72 lm/W | 17603 cd | LK23301515309024D15 |
| 30 W/4 ft 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W/4 ft | 23° × 23° | 2235 lm | 74 lm/W | 6486 cd | LK23302323309024D15 |
| 30 W/4 ft 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W/4 ft | 37° × 37° | 2083 lm | 69 lm/W | 3067 cd | LK23303737309024D15 |
| 30 W/4 ft 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W/4 ft | 25° × 40° | 2040 lm | 68 lm/W | 3582 cd | LK23302540309024D15 |
| 30 W/4 ft 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W | 15° × 15° | 2351 lm | 78 lm/W | 12819 cd | LK23301515409024D15 |
| 30 W/4 ft 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W | 23° × 23° | 2430 lm | 81 lm/W | 4723 cd | LK23302323409024D15 |
| 30 W/4 ft 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W | 37° × 37° | 2265 lm | 75 lm/W | 2233 cd | LK23302540409024D15 |
| 30 W/4 ft 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 30 W | 25° × 40° | 2218 lm | 74 lm/W | 2608 cd | LK23302540409024D15 |
| RGB | — | — | 30 W | 20° × 20° | 1290 lm | 43 lm/W | 5127 cd | LK23302020RGB0024D15 |
| RGB | — | — | 30 W | 28° × 28° | 1350 lm | 45 lm/W | 1889 cd | LK23302828RGB0024D15 |
| RGB | — | — | 30 W | 42° × 42° | 1230 lm | 41 lm/W | 893 cd | LK23304242RGB0024D15 |
| RGB | — | — | 30 W | 30° × 45° | 1200 lm | 40 lm/W | 1043 cd | LK23303045RGB0024D15 |
| RGBW | — | — | 30 W | 22° × 22° | 1470 lm | 49 lm/W | 1602 cd | LK23302222RGBW0024D15 |
| RGBW | — | — | 30 W | 30° × 30° | 1560 lm | 52 lm/W | 1319 cd | LK23303030RGBW0024D15 |
| RGBW | — | — | 30 W | 44° × 44° | 1410 lm | 47 lm/W | 974 cd | LK23304444RGBW0024D15 |
| RGBW | — | — | 30 W | 32° × 48° | 1380 lm | 46 lm/W | 965 cd | LK23303248RGBW0024D15 |

