
完整规格与规格书
- 输出
- 恒压,PWM 式输出
- 输出电压
- 12 / 24 / 36 / 48 V
- 功率
- 60–200 W
- 输入电压
- 90–305 VAC(PWM-200 为 100–305 VAC)
- 防护等级
- IP67
- 调光
- DALI-2(DT6),最低调光 0.2%;PWM-200 DA2 型另支持按键调光
- 质保
- 5 年
| 型号 | 输出电压 | 额定电流 | 额定功率 |
|---|---|---|---|
| PWM-60-12DA2 | 12 V | 5 A | 60 W |
| PWM-60-24DA2 | 24 V | 2.5 A | 60 W |
| PWM-90-12DA2 | 12 V | 7.5 A | 90 W |
| PWM-90-24DA2 | 24 V | 3.75 A | 90 W |
| PWM-90-48DA2 | 48 V | 1.88 A | 90.24 W |
| PWM-120-12DA2 | 12 V | 10 A | 120 W |
| PWM-120-24DA2 | 24 V | 5 A | 120 W |
| PWM-200-12DA2 | 12 V | 15 A | 180 W |
| PWM-200-24DA2 | 24 V | 8.3 A | 199.2 W |
| PWM-200-36DA2 | 36 V | 5.55 A | 199.8 W |
| PWM-200-48DA2 | 48 V | 4.17 A | 200.1 W |
