
詳細仕様・データシート
- 出力
- 定電圧、PWM方式出力
- 出力電圧
- 12 / 24 / 36 / 48 V
- 出力電力
- 60–200 W
- 入力電圧
- 90–305 VAC(PWM-200は100–305 VAC)
- 保護等級
- IP67
- 調光
- DALI-2(DT6)、最小調光レベル0.2%。PWM-200 DA2タイプはプッシュ調光にも対応
- 保証
- 5年
| 型番 | 出力電圧 | 定格電流 | 定格電力 |
|---|---|---|---|
| PWM-60-12DA2 | 12 V | 5 A | 60 W |
| PWM-60-24DA2 | 24 V | 2.5 A | 60 W |
| PWM-90-12DA2 | 12 V | 7.5 A | 90 W |
| PWM-90-24DA2 | 24 V | 3.75 A | 90 W |
| PWM-90-48DA2 | 48 V | 1.88 A | 90.24 W |
| PWM-120-12DA2 | 12 V | 10 A | 120 W |
| PWM-120-24DA2 | 24 V | 5 A | 120 W |
| PWM-200-12DA2 | 12 V | 15 A | 180 W |
| PWM-200-24DA2 | 24 V | 8.3 A | 199.2 W |
| PWM-200-36DA2 | 36 V | 5.55 A | 199.8 W |
| PWM-200-48DA2 | 48 V | 4.17 A | 200.1 W |
