
詳細仕様・データシート
- 出力
- 定電圧、PWM方式出力
- 出力電圧
- 12 / 24 / 36 / 48 V
- 出力電力
- 40–200 W
- 入力電圧
- 90–305 VAC(PWM-200は100–305 VAC)
- 保護等級
- IP67
- 調光
- 3-in-1:0–10 V、10 V PWM信号または抵抗
- 保証
- 5年
| 型番 | 出力電圧 | 定格電流 | 定格電力 |
|---|---|---|---|
| PWM-40-12 | 12 V | 3.34 A | 40.08 W |
| PWM-40-24 | 24 V | 1.67 A | 40.08 W |
| PWM-40-36 | 36 V | 1.12 A | 40.32 W |
| PWM-40-48 | 48 V | 0.84 A | 40.32 W |
| PWM-60-12 | 12 V | 5 A | 60 W |
| PWM-60-24 | 24 V | 2.5 A | 60 W |
| PWM-60-36 | 36 V | 1.67 A | 60.12 W |
| PWM-60-48 | 48 V | 1.25 A | 60 W |
| PWM-90-12 | 12 V | 7.5 A | 90 W |
| PWM-90-24 | 24 V | 3.75 A | 90 W |
| PWM-90-36 | 36 V | 2.5 A | 90 W |
| PWM-90-48 | 48 V | 1.88 A | 90.24 W |
| PWM-120-12 | 12 V | 10 A | 120 W |
| PWM-120-24 | 24 V | 5 A | 120 W |
| PWM-120-36 | 36 V | 3.4 A | 122.4 W |
| PWM-120-48 | 48 V | 2.5 A | 120 W |
| PWM-200-12 | 12 V | 15 A | 180 W |
| PWM-200-24 | 24 V | 8.3 A | 199.2 W |
| PWM-200-36 | 36 V | 5.55 A | 199.8 W |
| PWM-200-48 | 48 V | 4.17 A | 200.1 W |
