

ArmorCore
ArmorCore / 白色(色温度固定)
AN3030-24V-84-10mm
ArmorCore 3030 白色テープライト
ArmorCoreはEMCブラケットとPCTパッケージのLED向けに設計され、壊れやすいLEDをフレキシブルテープ上で高い信頼性で保ちます。3030 LEDを1 mあたり84個、24 V。日亜LEDは1800K〜5000K・CRI >90、SunLike LEDはCRI >95です。
24 V84 LED/m10 mm14.4 W/mカット単位83.33 mm
詳細仕様・データシート
技術データ
- 型番
- AN3030N-24V-84-10MM
- LEDチップ
- 3030
- 消費電力
- 14.4 W/m
- 電圧
- 24 V DC
- LED密度
- 84 LED/m
- 基板幅
- 10 mm
- 演色性(CRI)
- >90
- 色ばらつき
- SDCM <3
- カット単位
- 83.33 mm / 3.28 in
- 曲げ半径
- 60 mm
- 最大連結長
- 5 m / 16.4 ft
- ビーム角
- 118.2°
- 保証
- 5年
製造工程、電子部品の特性、測定環境の違いにより、測定値には10%の誤差範囲があります。
IP等級(防水・防塵)
- IP20屋内用、基板露出
- IP54ナノコーティング、防沫
- IP65シリコン樹脂コーティング、防雨型
- IP67シリコンチューブ、一時的な水没に対応
- IP68シリコン一体押出成形、水中使用可
電気的特性
| 製品シリーズ | 色温度 / チャンネル | 演色性(CRI) | 色ばらつき(SDCM) | 消費電力 | 光束 | 発光効率 | エネルギー効率クラス | 製品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor 3N248410 | 1800K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1150lm/m 351lm/ft | 80lm/w | G | AN3030N1890248410S15 |
| Armor 3N248410 | 2200K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1389lm/m 423lm/ft | 96lm/w | F | AN3030N2290248410S15 |
| Armor 3N248410 | 2700K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1617lm/m 493lm/ft | 112lm/w | E | AN3030N2790248410S15 |
| Armor 3N248410 | 3000K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1781lm/m 543lm/ft | 124lm/w | E | AN3030N3090248410S15 |
| Armor 3N248410 | 3500K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1803lm/m 550lm/ft | 125lm/w | E | AN3030N3590248410S15 |
| Armor 3N248410 | 4000K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1857lm/m 566lm/ft | 129lm/w | E | AN3030N4090248410S15 |
| Armor 3N248410 | 4500K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1925lm/m 587lm/ft | 134lm/w | E | AN3030N4590248410S15 |
| Armor 3N248410 | 5000K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1991lm/m 607lm/ft | 138lm/w | D | AN3030N5090248410S15 |

