

ArmorCore
ArmorCore / Weiß (feste Farbtemperatur)
AN3030-24V-84-10mm
ArmorCore 3030 weißer LED-Streifen
ArmorCore ist für LEDs in EMC- und PCT-Gehäusen ausgelegt und hält diese empfindlichen LEDs auf einem flexiblen Streifen zuverlässig. 3030-LEDs, 84 pro Meter, 24 V: Nichia-LEDs von 1800K bis 5000K mit CRI >90 oder SunLike-LEDs mit CRI >95.
24 V84 LEDs/m10 mm14.4 W/mKürzbar alle 83.33 mm
Technische Daten & Datenblatt
TECHNISCHE DATEN
- Modell-Nr.
- AN3030N-24V-84-10MM
- LED-Chip
- 3030
- Leistung
- 14.4 W/m
- Spannung
- 24 V DC
- LED-Dichte
- 84 LEDs/m
- Platinenbreite
- 10 mm
- Farbwiedergabe (CRI)
- >90
- Farbkonsistenz
- SDCM <3
- Teilungslänge
- 83.33 mm / 3.28 in
- Biegeradius
- 60 mm
- Max. Länge
- 5 m / 16.4 ft
- Abstrahlwinkel
- 118.2°
- Garantie
- 5 Jahre
Aufgrund von Fertigungsprozessen, Eigenschaften elektronischer Bauteile und Prüfumgebungen haben die Prüfparameter eine Toleranz von 10 %.
SCHUTZART (IP)
- IP20Innenbereich, offene Platine
- IP54Nanobeschichtung, spritzwassergeschützt
- IP65Silikonverguss, wetterfest
- IP67Silikonschlauch, kurzzeitig untertauchbar
- IP68Silikon-Vollextrusion, unter Wasser einsetzbar
ELEKTRISCHE PARAMETER
| Sortiment | CCT / Kanal | Farbwiedergabe (CRI) | SDCM | Leistung | Lichtstrom | Lichtausbeute | Energieeffizienzklasse | Produktcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor 3N248410 | 1800K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1150lm/m 351lm/ft | 80lm/w | G | AN3030N1890248410S15 |
| Armor 3N248410 | 2200K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1389lm/m 423lm/ft | 96lm/w | F | AN3030N2290248410S15 |
| Armor 3N248410 | 2700K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1617lm/m 493lm/ft | 112lm/w | E | AN3030N2790248410S15 |
| Armor 3N248410 | 3000K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1781lm/m 543lm/ft | 124lm/w | E | AN3030N3090248410S15 |
| Armor 3N248410 | 3500K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1803lm/m 550lm/ft | 125lm/w | E | AN3030N3590248410S15 |
| Armor 3N248410 | 4000K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1857lm/m 566lm/ft | 129lm/w | E | AN3030N4090248410S15 |
| Armor 3N248410 | 4500K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1925lm/m 587lm/ft | 134lm/w | E | AN3030N4590248410S15 |
| Armor 3N248410 | 5000K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1991lm/m 607lm/ft | 138lm/w | D | AN3030N5090248410S15 |

