

Ultra
Ultra / Weiß (feste Farbtemperatur)
AH2835-48V-168-10mm
Ultra 2835 weißer LED-Streifen
Ultra hält die Helligkeit auf langen Strecken konstant – für durchgehendes Licht in großen Bereichen mit weniger Kürzen und Verbinden. 2835-LEDs, 24 V und 48 V, CRI >90, 2200K bis 6500K.
48 V168 LEDs/m10 mm12 W/mKürzbar alle 83.33 mm
Technische Daten & Datenblatt
TECHNISCHE DATEN
- Modell-Nr.
- AH2835-48V-168-10MM
- LED-Chip
- 2835
- Leistung
- 12 W/m
- Spannung
- 48 V DC
- LED-Dichte
- 168 LEDs/m
- Platinenbreite
- 10 mm
- Farbwiedergabe (CRI)
- >90
- Farbkonsistenz
- SDCM <3
- Teilungslänge
- 83.33 mm / 3.28 in
- Biegeradius
- 60 mm
- Max. Länge
- 5 m / 16.4 ft
- Abstrahlwinkel
- 117.1°
- Garantie
- 5 Jahre
Aufgrund von Fertigungsprozessen, Eigenschaften elektronischer Bauteile und Prüfumgebungen haben die Prüfparameter eine Toleranz von 10 %.
SCHUTZART (IP)
- IP20Innenbereich, offene Platine
- IP54Nanobeschichtung, spritzwassergeschützt
- IP65Silikonverguss, wetterfest
- IP67Silikonschlauch, kurzzeitig untertauchbar
- IP68Silikon-Vollextrusion, unter Wasser einsetzbar
ELEKTRISCHE PARAMETER
| Sortiment | CCT / Kanal | Farbwiedergabe (CRI) | SDCM | Leistung | Lichtstrom | Lichtausbeute | Energieeffizienzklasse | Produktcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra 84816810 | 2200K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1182lm/m 360lm/ft | 93lm/w | F | AH283522904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 2700K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1385lm/m 422lm/ft | 114lm/w | E | AH283527904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 3000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1449lm/m 442lm/ft | 118lm/w | E | AH283530904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 3500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1512lm/m 461lm/ft | 124lm/w | E | AH283535904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 4000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1476lm/m 450lm/ft | 122lm/w | E | AH283540904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 4500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1489lm/m 454lm/ft | 122lm/w | E | AH283545904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 5000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1569lm/m 478lm/ft | 128lm/w | E | AH283550904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 6500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1488lm/m 454lm/ft | 122lm/w | E | AH283565904816810S15 |

