

Ultra
Ultra / أبيض ثابت
AH2835-48V-168-10mm
Ultra 2835 شريط ليد أبيض
يحافظ Ultra على ثبات سطوعه على الخطوط الطويلة، لإضاءة متواصلة في المساحات الكبيرة مع قص ووصل أقل. ليد 2835 على 24 V و48 V، وCRI >90، من 2200K إلى 6500K.
48 V168 ليد/م10 mm12 W/mيُقص كل 83.33 mm
المواصفات الكاملة وورقة البيانات
البيانات الفنية
- رقم الموديل
- AH2835-48V-168-10MM
- شريحة الليد
- 2835
- القدرة
- 12 W/m
- الجهد
- 48 V DC
- كثافة الليد
- 168 ليد/م
- عرض اللوحة
- 10 mm
- مؤشر تجسيد اللون (CRI)
- >90
- ثبات اللون
- SDCM <3
- مسافة القص
- 83.33 mm / 3.28 in
- نصف قطر الانحناء
- 60 mm
- أقصى طول تشغيل
- 5 m / 16.4 ft
- زاوية الشعاع
- 117.1°
- الضمان
- 5 سنوات
بسبب عمليات التصنيع وخصائص المكونات الإلكترونية وبيئات الاختبار، يوجد هامش خطأ 10% في قيم الاختبار.
درجة الحماية (IP)
- IP20داخلي، لوحة مكشوفة
- IP54طلاء نانو، مقاوم للرذاذ
- IP65غراء سيليكون، مقاوم للعوامل الجوية
- IP67أنبوب سيليكون، يتحمل الغمر المؤقت
- IP68سيليكون مبثوق مصمت، قابل للغمر
الخصائص الكهربائية
| مجموعة المنتجات | CCT / القناة | مؤشر تجسيد اللون (CRI) | SDCM | القدرة | التدفق الضوئي | الكفاءة الضوئية | فئة كفاءة الطاقة | رمز المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra 84816810 | 2200K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1182lm/m 360lm/ft | 93lm/w | F | AH283522904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 2700K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1385lm/m 422lm/ft | 114lm/w | E | AH283527904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 3000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1449lm/m 442lm/ft | 118lm/w | E | AH283530904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 3500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1512lm/m 461lm/ft | 124lm/w | E | AH283535904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 4000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1476lm/m 450lm/ft | 122lm/w | E | AH283540904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 4500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1489lm/m 454lm/ft | 122lm/w | E | AH283545904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 5000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1569lm/m 478lm/ft | 128lm/w | E | AH283550904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 6500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1488lm/m 454lm/ft | 122lm/w | E | AH283565904816810S15 |

