

Ultra
Ultra / أبيض ثابت
AH2835-24V-120-12mm
Ultra 2835 شريط ليد أبيض
يحافظ Ultra على ثبات سطوعه على الخطوط الطويلة، لإضاءة متواصلة في المساحات الكبيرة مع قص ووصل أقل. ليد 2835 على 24 V و48 V، وCRI >90، من 2200K إلى 6500K.
24 V120 ليد/م12 mm9.6 W/mيُقص كل 50 mm
المواصفات الكاملة وورقة البيانات
البيانات الفنية
- رقم الموديل
- AH2835-24V-120-12MM
- شريحة الليد
- 2835
- القدرة
- 9.6 W/m
- الجهد
- 24 V DC
- كثافة الليد
- 120 ليد/م
- عرض اللوحة
- 12 mm
- مؤشر تجسيد اللون (CRI)
- >90
- ثبات اللون
- SDCM <3
- مسافة القص
- 50 mm / 1.97 in
- نصف قطر الانحناء
- 60 mm
- أقصى طول تشغيل
- 5 m / 16.4 ft
- زاوية الشعاع
- 117°
- الضمان
- 5 سنوات
بسبب عمليات التصنيع وخصائص المكونات الإلكترونية وبيئات الاختبار، يوجد هامش خطأ 10% في قيم الاختبار.
درجة الحماية (IP)
- IP20داخلي، لوحة مكشوفة
- IP54طلاء نانو، مقاوم للرذاذ
- IP65غراء سيليكون، مقاوم للعوامل الجوية
- IP67أنبوب سيليكون، يتحمل الغمر المؤقت
- IP68سيليكون مبثوق مصمت، قابل للغمر
الخصائص الكهربائية
| مجموعة المنتجات | CCT / القناة | مؤشر تجسيد اللون (CRI) | SDCM | القدرة | التدفق الضوئي | الكفاءة الضوئية | فئة كفاءة الطاقة | رمز المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra 82412012 | 2200K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 741lm/m 226lm/ft | 81lm/w | G | AH283522902412012S15 |
| Ultra 82412012 | 2700K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 878lm/m 268lm/ft | 96lm/w | F | AH283527902412012S15 |
| Ultra 82412012 | 3000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 927lm/m 283lm/ft | 101lm/w | F | AH283530902412012S15 |
| Ultra 82412012 | 3500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 961lm/m 293lm/ft | 105lm/w | F | AH283535902412012S15 |
| Ultra 82412012 | 4000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 967lm/m 295lm/ft | 106lm/w | F | AH283540902412012S15 |
| Ultra 82412012 | 4500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 962lm/m 293lm/ft | 105lm/w | F | AH283545902412012S15 |
| Ultra 82412012 | 5000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1001lm/m 305lm/ft | 109lm/w | F | AH283550902412012S15 |
| Ultra 82412012 | 6500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 960lm/m 293lm/ft | 104lm/w | F | AH283565902412012S15 |

