

Ultra
Ultra / Weiß (feste Farbtemperatur)
AH2835-24V-120-12mm
Ultra 2835 weißer LED-Streifen
Ultra hält die Helligkeit auf langen Strecken konstant – für durchgehendes Licht in großen Bereichen mit weniger Kürzen und Verbinden. 2835-LEDs, 24 V und 48 V, CRI >90, 2200K bis 6500K.
24 V120 LEDs/m12 mm9.6 W/mKürzbar alle 50 mm
Technische Daten & Datenblatt
TECHNISCHE DATEN
- Modell-Nr.
- AH2835-24V-120-12MM
- LED-Chip
- 2835
- Leistung
- 9.6 W/m
- Spannung
- 24 V DC
- LED-Dichte
- 120 LEDs/m
- Platinenbreite
- 12 mm
- Farbwiedergabe (CRI)
- >90
- Farbkonsistenz
- SDCM <3
- Teilungslänge
- 50 mm / 1.97 in
- Biegeradius
- 60 mm
- Max. Länge
- 5 m / 16.4 ft
- Abstrahlwinkel
- 117°
- Garantie
- 5 Jahre
Aufgrund von Fertigungsprozessen, Eigenschaften elektronischer Bauteile und Prüfumgebungen haben die Prüfparameter eine Toleranz von 10 %.
SCHUTZART (IP)
- IP20Innenbereich, offene Platine
- IP54Nanobeschichtung, spritzwassergeschützt
- IP65Silikonverguss, wetterfest
- IP67Silikonschlauch, kurzzeitig untertauchbar
- IP68Silikon-Vollextrusion, unter Wasser einsetzbar
ELEKTRISCHE PARAMETER
| Sortiment | CCT / Kanal | Farbwiedergabe (CRI) | SDCM | Leistung | Lichtstrom | Lichtausbeute | Energieeffizienzklasse | Produktcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra 82412012 | 2200K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 741lm/m 226lm/ft | 81lm/w | G | AH283522902412012S15 |
| Ultra 82412012 | 2700K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 878lm/m 268lm/ft | 96lm/w | F | AH283527902412012S15 |
| Ultra 82412012 | 3000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 927lm/m 283lm/ft | 101lm/w | F | AH283530902412012S15 |
| Ultra 82412012 | 3500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 961lm/m 293lm/ft | 105lm/w | F | AH283535902412012S15 |
| Ultra 82412012 | 4000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 967lm/m 295lm/ft | 106lm/w | F | AH283540902412012S15 |
| Ultra 82412012 | 4500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 962lm/m 293lm/ft | 105lm/w | F | AH283545902412012S15 |
| Ultra 82412012 | 5000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1001lm/m 305lm/ft | 109lm/w | F | AH283550902412012S15 |
| Ultra 82412012 | 6500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 960lm/m 293lm/ft | 104lm/w | F | AH283565902412012S15 |

