
Kello
Kello16
وول واشر ليد مرن 16 × 18 mm، 12 أو 16 أو 20 W/m، 24 V DC، CRI > 90، بلون 3000K و4000K.
المواصفات الكاملة وورقة البيانات
- المقاس
- 16 × 18 mm
- القدرة
- 12 W/m, 16 W/m or 20 W/m
- الجهد
- 24 V DC
- رقم الموديل
- Kello16
- الأطوال
- 1004 / 2004 / 3004 / 4004 / 5004 mm
- مؤشر تجسيد اللون (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- ألوان الضوء
- 3000K, 4000K
- زاوية الشعاع
- 14° × 14°, 17° × 17°, 25° × 25°, 30° × 30°, 40° × 40°, 17° × 40°
- البصريات
- خيار الانتشار Visual Soft Light لجميع العدسات الست (الجانب المصنفر باتجاه الجدار)
- مسافة القص
- 200 mm
- نصف قطر الانحناء
- 75 mm (انحناء رأسي وأفقي)
- زاوية الالتواء
- 540°/m max.
- أقصى طول تشغيل
- 5 m
- درجة الحماية
- IP65 / IP67
- تشطيب الهيكل
- RAL7016، RAL9005، RAL9016؛ تتوفر ألوان حسب الطلب
- التركيب
- مشبك بولي كربونات 1814 (25 mm)، مشبك ألمنيوم 1918 (30 mm)، مشبك ألمنيوم 1718 (30 mm)، بروفايل تركيب ألمنيوم 1918، بروفايل تركيب ألمنيوم 1718، بروفايل تركيب ألمنيوم 1835، بروفايل تركيب ألمنيوم 1840 (مع حاجب للوهج أو حامل قابل للتعديل)، بروفايل تركيب ألمنيوم مرن 1918، بروفايل تركيب مرن من الفولاذ المقاوم للصدأ 1716، بروفايل تركيب مرن من الفولاذ المقاوم للصدأ 1733
- المسافة عن الجدار
- 1/40 من ارتفاع الجدار (إضاءة غسيل جدران غير متماثلة)
- مخرج الكابل
- تغذية خطية أو سفلية أو جانبية؛ كابل أسود أو أبيض (الموصلات بنفس اللون)؛ طول السلك من 0.25 m إلى 1 m، أو 5 m أو 10 m أو 20 m؛ كابل UL أو CE
- التحكم
- مناسب للتطبيقات مع التعتيم/البيانات ومن دون تعتيم؛ يُطلب جهاز التعتيم/وحدة التحكم بشكل منفصل من Artcolor أو من جهات أخرى
- التوصيل الكهربائي
- وحدة منفردة مع صندوق طاقة منخفض الجهد 60 W/100 W، وتشغيل متصل مع صندوق 120 W/200 W؛ جهد دخل 120–277 V؛ كابل توصيل 0.25 m لأقل مسافة بين وحدات الإضاءة
- الشهادات
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- الضمان
- 3 سنوات
| الإصدار | مؤشر تجسيد اللون (CRI) | SDCM | القدرة | زاوية الشعاع | التدفق الضوئي | الكفاءة الضوئية | ذروة شدة الإضاءة | رمز المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 14° × 14° | 1334 lm/m | 111 lm/W | 8786 cd | KE16121414309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 17° × 17° | 1316 lm/m | 110 lm/W | 9537 cd | KE16121717309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 25° × 25° | 978 lm/m | 82 lm/W | 2265 cd | KE16122525309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 30° × 30° | 1357 lm/m | 113 lm/W | 2844 cd | KE16123030309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 40° × 40° | 1262 lm/m | 105 lm/W | 1702 cd | KE16124040309024S15 |
| 12 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 17° × 40° | 1249 lm/m | 104 lm/W | 3106 cd | KE16121740309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 14° × 14° | 1760 lm/m | 110 lm/W | 10982 cd | KE16161414309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 17° × 17° | 1737 lm/m | 109 lm/W | 11921 cd | KE16161717309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 25° × 25° | 1290 lm/m | 81 lm/W | 2831 cd | KE16162525309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 30° × 30° | 1791 lm/m | 112 lm/W | 3555 cd | KE16163030309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 40° × 40° | 1665 lm/m | 104 lm/W | 2127 cd | KE16164040309024S15 |
| 16 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 17° × 40° | 1648 lm/m | 103 lm/W | 3882 cd | KE16161740309024S15 |
| 20 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 14° × 14° | 2112 lm/m | 106 lm/W | 12629 cd | KE16201414309024S15 |
| 20 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 17° × 17° | 2084 lm/m | 104 lm/W | 13709 cd | KE16201717309024S15 |
| 20 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 25° × 25° | 1548 lm/m | 77 lm/W | 3255 cd | KE16202525309024S15 |
| 20 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 30° × 30° | 2149 lm/m | 107 lm/W | 4088 cd | KE16203030309024S15 |
| 20 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 40° × 40° | 1998 lm/m | 100 lm/W | 2446 cd | KE16204040309024S15 |
| 20 W/m 3000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 17° × 40° | 1977 lm/m | 99 lm/W | 4464 cd | KE16201740309024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 14° × 14° | 1451 lm/m | 120 lm/W | 9551 cd | KE16121414409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 17° × 17° | 1431 lm/m | 119 lm/W | 10171 cd | KE16121717409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 25° × 25° | 1065 lm/m | 89 lm/W | 2463 cd | KE16122525409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 30° × 30° | 1475 lm/m | 123 lm/W | 3092 cd | KE16123030409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 40° × 40° | 1372 lm/m | 114 lm/W | 1850 cd | KE16124040409024S15 |
| 12 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 12 W/m | 17° × 40° | 1358 lm/m | 113 lm/W | 3377 cd | KE16121740409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 14° × 14° | 1915 lm/m | 120 lm/W | 11938 cd | KE16161414409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 17° × 17° | 1888 lm/m | 118 lm/W | 12713 cd | KE16161717409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 25° × 25° | 1405 lm/m | 88 lm/W | 3078 cd | KE16162525409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 30° × 30° | 1947 lm/m | 122 lm/W | 3865 cd | KE16163030409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 40° × 40° | 1811 lm/m | 113 lm/W | 2312 cd | KE16164040409024S15 |
| 16 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 16 W/m | 17° × 40° | 1792 lm/m | 112 lm/W | 4221 cd | KE16161740409024S15 |
| 20 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 14° × 14° | 2298 lm/m | 115 lm/W | 9551 cd | KE16201414409024S15 |
| 20 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 17° × 17° | 2265 lm/m | 113 lm/W | 10171 cd | KE16201717409024S15 |
| 20 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 25° × 25° | 1686 lm/m | 84 lm/W | 2463 cd | KE16202525409024S15 |
| 20 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 30° × 30° | 2336 lm/m | 117 lm/W | 3092 cd | KE16203030409024S15 |
| 20 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 40° × 40° | 2173 lm/m | 109 lm/W | 1850 cd | KE16204040409024S15 |
| 20 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 20 W/m | 17° × 40° | 2150 lm/m | 108 lm/W | 3377 cd | KE16201740409024S15 |

