
完整规格与规格书
- 型号数
- 20
- PCB 宽
- 5–12 mm
- PIN 数
- 2–6
- 最大电流
- 4–6 A
| 型号 | PCB 宽 | PIN 数 | 灯带 | 灯珠/米 | 最大电流 | 线规 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-S-SC-2PIN-5MM-C | 5 mm | 2 | COB | – | 6 A | 22 AWG |
| AE-S-SC-2PIN-5MM-C1 | 5 mm | 2 | COB / SMD | – | 4 A | 20 AWG |
| AE-S-SC-2PIN-8MM-C | 8 mm | 2 | COB | – | 6 A | 20 AWG |
| AE-S-SC-2PIN-8MM-C1 | 8 mm | 2 | COB / SMD | – | 4 A | 20 AWG |
| AE-S-SMD-3PIN-8MM-C | 8 mm | 3 | SMD | – | 6 A | 20 AWG |
| AE-S-SMD-4PIN-8MM-C | 8 mm | 4 | SMD | – | 4 A | 22 AWG |
| AE-S-SC-2PIN-10MM-C | 10 mm | 2 | COB | – | 6 A | 20 AWG |
| AE-S-SMD-2PIN-10MM-C | 10 mm | 2 | SMD | – | 6 A | 20 AWG |
| AE-S-COB-3PIN-10MM-C | 10 mm | 3 | COB | – | 4 A | 22 AWG |
| AE-S-SMD-3PIN-10MM-C | 10 mm | 3 | SMD | – | 6 A | 20 AWG |
| AE-S-SMD-3PIN-10MM-C1 | 10 mm | 3 | SMD | 168 | 6 A | 20 AWG |
| AE-S-COB-4PIN-10MM-C | 10 mm | 4 | COB | – | 4 A | 22 AWG |
| AE-S-SMD-4PIN-10MM-C | 10 mm | 4 | SMD | – | 4 A | 22 AWG |
| AE-S-SMD-5PIN-10MM-C | 10 mm | 5 | SMD | – | 4 A | 22 AWG |
| AE-S-SMD-2PIN-12MM-C | 12 mm | 2 | SMD | – | 6 A | 22 AWG |
| AE-S-SMD-3PIN-12MM-C | 12 mm | 3 | SMD | – | 6 A | 22 AWG |
| AE-S-SC-4PIN-12MM-C | 12 mm | 4 | SMD | – | 4 A | 22 AWG |
| AE-S-SMD-5PIN-12MM-C | 12 mm | 5 | SMD | – | 4 A | 22 AWG |
| AE-S-COB-6PIN-12MM-C | 12 mm | 6 | COB | – | 4 A | 24 AWG |
| AE-S-SMD-6PIN-12MM-C | 12 mm | 6 | SMD | – | 4 A | 22 AWG |
