
CUPOWER LED電源
CUPOWER ON/OFF固定電流QBシリーズ
独立型コンパクトON/OFF電源。型番ごとに固定の出力電流、130〜600 mA、5.2〜22 W、クラスII照明器具用。
見積もりを依頼する詳細仕様・データシート
- 出力
- 定電流
- 出力電流
- 130–600 mA
- 出力電力
- 5.2–22 W
- 入力電圧
- 220–240 VAC
- 調光
- 調光非対応
- 電流設定
- 固定(型番ごとに1つの電流値)
- 保護等級
- IP20
- 寿命
- 30,000 h(Tcが低い場合50,000 h)
| 型番 | 品番 | 出力電流 | 出力電圧 | 最大電力 |
|---|---|---|---|---|
| XZ-QB06D-400013-E | 161829 | 130 mA | 30–40 V | 5.2 W |
| XZ-QB06D-400015-E | 161836 | 150 mA | 30–40 V | 6 W |
| XZ-QB08D-400020-E | 161843 | 200 mA | 30–40 V | 8 W |
| XZ-QB10D-400025-E | 161850 | 250 mA | 30–40 V | 10 W |
| XZ-QB12D-400030-E | 161867 | 300 mA | 30–40 V | 12 W |
| XZ-QB13D-380035-E | 161874 | 350 mA | 30–40 V | 14 W |
| XZ-QB24D-400045-E | 161881 | 450 mA | 30–40 V | 18 W |
| XZ-QB24D-400050-E | 161898 | 500 mA | 30–40 V | 20 W |
| XZ-QB24D-360060-E | 161904 | 600 mA | 30–36 V | 21.6 W |
| XZ-QB24D-400055-E | 161911 | 550 mA | 30–40 V | 22 W |
