
フレキシブルLEDパネル
AC-0314 単色LEDシート(250 × 250 mm)
250 × 250 mm(10 × 10インチ)の単色LEDタイル。SMD2835 100個、12 W・1200 lm・CRI 90超、色温度1800〜10000 K。25 mmごとにカット可能。
見積もりを依頼する詳細仕様・データシート
- サイズ
- 250 × 250 mm(10 × 10インチ)
- 電圧
- DC 24 V
- 消費電力
- 1枚あたり12 W
- 型番
- AC-0314-2824-0100
- LED数
- 1枚あたり100個
- LEDタイプ
- SMD2835
- 光色
- 白色 1800〜10000 K(ご注文ごとに1色温度)
- 光束
- 1枚あたり1200 lm
- 発光効率
- 100 lm/W
- 演色性(CRI)
- Ra > 90
- カット単位
- 25 × 25 mm(LED 1個)
- 電流
- 0.5 A
- 基板
- 2層フレキシブル基板(FPC)
- 防水等級(IP)
- IP20 または IP54
- 使用温度
- −25〜+60 °C
- 寿命
- 36,000時間以上
- MEAN WELL電源(負荷率80%)
- LRS-350-24:23枚・HLG-320H-24:21枚
- 付属品
- 50 mm接続リード×2、250 mm入力ケーブル×1、シリコンバンパー×4、ネジ・ワッシャー各4個
型番一覧
| 型番 | サイズ | 光色 | LED数 | 消費電力 | 電圧 | 演色性(CRI) | カット単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-0287 | 490 × 245 mm | 白色 1800〜20000 K | 242 | 28 W | 12 / 24 V | Ra > 90 | 22.3 × 22.3 mm |
| AC-0294 | 490 × 245 mm | 調色 | 484 | 40 W | 24 V | Ra > 80 | 22.3 × 22.3 mm |
| AC-0296 | 490 × 245 mm | RGB + 白色 | 288 | 48 W | 24 V | Ra > 80 | 20.4 × 20.4 mm |
| AC-0297 | 500 × 245 mm | RGBCCT | 360 | 60 W | 24 V | Ra > 80 | 125 mm |
| AC-0298 | 500 × 250 mm | 白色 2200〜6500 K | 98 | 20 W | 24 V | Ra > 90 | 35.7 × 35.7 mm |
| AC-0299 | 490 × 245 mm | RGB | 128 | 45 W | 24 V | — | 30.6 × 30.6 mm |
| AC-0313 | 490 × 245 mm | RGB + 白色 | 512 | 45 W | 24 V | Ra > 80 | 30.6 × 30.6 mm |
| AC-0314 | 250 × 250 mm | 白色 1800〜10000 K | 100 | 12 W | 24 V | Ra > 90 | 25 × 25 mm |
| AC-0315 | 250 × 250 mm | 調色 | 200 | 16 W | 24 V | Ra > 90 | 25 × 25 mm |
| AC-0317 | 250 × 250 mm | アドレッサブルRGB | 100 (100 px) | 13 W | 12 V | — | 25 × 25 mm |
| AC-0318 | 490 × 245 mm | RGBCCT | 640 | 50 W | 24 V | Ra > 90 | 30.6 × 30.6 mm |
| AC-0320 | 490 × 245 mm | アドレッサブルRGB | 192 (32 px) | 42 W | 24 V | — | 61.25 × 61.25 mm |
| AC-2002 | 610 × 305 mm | 白色 1800〜10000 K | 288 | 30 W | 24 V | Ra > 90 | 25.4 × 25.4 mm |
| AC-2003 | 490 × 245 mm | RGB + 白色 | 288 | 48 W | 24 V | Ra > 80 | 61.25 × 40.8 mm |
| AC-2102 | 10 m × 240 mm | 調色 | 1,056/m | 48 W/m | 24 V | Ra > 90 | 20.8 × 21.8 mm |
| AC-2103 | 10 m × 240 mm | RGB + 白色 | 1,296/m | 60 W/m | 24 V | Ra > 90 | 27.8 × 26.7 mm |




フレキシブルLEDパネルのその他の型番
- AC-0315 調色LEDシート(250 × 250 mm)
- AC-0317 アドレッサブルRGB LEDシート(250 × 250 mm)
- AC-0318 RGBCCT LEDシート(LED 640個)
- AC-0320 アドレッサブルRGB LEDシート(32ピクセル)
- AC-2002 単色LEDシート(610 × 305 mm)
- AC-2003 RGBW LEDシート(LED 288個)
- AC-2102 調色LEDシートロール(10 m)
- AC-2103 RGBW LEDシートロール(10 m)
- AC-0287 単色LEDシート(LED 242個)
- AC-0294 調色LEDシート(LED 484個)
- AC-0296 RGBW LEDシート(LED 288個)
- AC-0297 RGBCCT LEDシート(LED 360個)
