
フレキシブルLEDパネル
AC-0294 調色LEDシート(LED 484個)
490 × 245 mmの調色LEDシート(2700〜6500 K)。Lumileds SMD2835を484個搭載、24 V・40 W・3800 lm。22.3 mmごとにカット可能(1単位LED 2個)。
見積もりを依頼する詳細仕様・データシート
- サイズ
- 490 × 245 mm
- 電圧
- DC 24 V
- 消費電力
- 1枚あたり40 W
- 型番
- AC-0294-2824-0484
- LED数
- 1枚あたり484個
- LEDタイプ
- Lumileds SMD2835
- 光色
- 調色 2700〜6500 K
- 光束
- 1枚あたり3800 lm
- 発光効率
- 95 lm/W
- 演色性(CRI)
- Ra > 80
- ビーム角
- 120°
- カット単位
- 22.3 × 22.3 mm(LED 2個)
- 電流
- 1.66 A
- 基板
- 2層フレキシブル基板(FPC)
- 防水等級(IP)
- IP20 または IP54
- 使用温度
- −20〜+60 °C
- 寿命
- 36,000時間以上
- MEAN WELL電源(負荷率80%)
- LRS-350-24:7枚・HLG-320H-24:6枚
- 付属品
- 50 mm接続リード×2、250 mm入力ケーブル×1、シリコンバンパー×8、ネジ・ワッシャー各8個
型番一覧
| 型番 | サイズ | 光色 | LED数 | 消費電力 | 電圧 | 演色性(CRI) | カット単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-0287 | 490 × 245 mm | 白色 1800〜20000 K | 242 | 28 W | 12 / 24 V | Ra > 90 | 22.3 × 22.3 mm |
| AC-0294 | 490 × 245 mm | 調色 | 484 | 40 W | 24 V | Ra > 80 | 22.3 × 22.3 mm |
| AC-0296 | 490 × 245 mm | RGB + 白色 | 288 | 48 W | 24 V | Ra > 80 | 20.4 × 20.4 mm |
| AC-0297 | 500 × 245 mm | RGBCCT | 360 | 60 W | 24 V | Ra > 80 | 125 mm |
| AC-0298 | 500 × 250 mm | 白色 2200〜6500 K | 98 | 20 W | 24 V | Ra > 90 | 35.7 × 35.7 mm |
| AC-0299 | 490 × 245 mm | RGB | 128 | 45 W | 24 V | — | 30.6 × 30.6 mm |
| AC-0313 | 490 × 245 mm | RGB + 白色 | 512 | 45 W | 24 V | Ra > 80 | 30.6 × 30.6 mm |
| AC-0314 | 250 × 250 mm | 白色 1800〜10000 K | 100 | 12 W | 24 V | Ra > 90 | 25 × 25 mm |
| AC-0315 | 250 × 250 mm | 調色 | 200 | 16 W | 24 V | Ra > 90 | 25 × 25 mm |
| AC-0317 | 250 × 250 mm | アドレッサブルRGB | 100 (100 px) | 13 W | 12 V | — | 25 × 25 mm |
| AC-0318 | 490 × 245 mm | RGBCCT | 640 | 50 W | 24 V | Ra > 90 | 30.6 × 30.6 mm |
| AC-0320 | 490 × 245 mm | アドレッサブルRGB | 192 (32 px) | 42 W | 24 V | — | 61.25 × 61.25 mm |
| AC-2002 | 610 × 305 mm | 白色 1800〜10000 K | 288 | 30 W | 24 V | Ra > 90 | 25.4 × 25.4 mm |
| AC-2003 | 490 × 245 mm | RGB + 白色 | 288 | 48 W | 24 V | Ra > 80 | 61.25 × 40.8 mm |
| AC-2102 | 10 m × 240 mm | 調色 | 1,056/m | 48 W/m | 24 V | Ra > 90 | 20.8 × 21.8 mm |
| AC-2103 | 10 m × 240 mm | RGB + 白色 | 1,296/m | 60 W/m | 24 V | Ra > 90 | 27.8 × 26.7 mm |




フレキシブルLEDパネルのその他の型番
- AC-0296 RGBW LEDシート(LED 288個)
- AC-0297 RGBCCT LEDシート(LED 360個)
- AC-0298 レンズ付きLEDシート(LED 98個)
- AC-0299 RGB LEDシート(LED 128個)
- AC-0313 RGBW LEDシート(LED 512個)
- AC-0314 単色LEDシート(250 × 250 mm)
- AC-0315 調色LEDシート(250 × 250 mm)
- AC-0317 アドレッサブルRGB LEDシート(250 × 250 mm)
- AC-0318 RGBCCT LEDシート(LED 640個)
- AC-0320 アドレッサブルRGB LEDシート(32ピクセル)
- AC-2002 単色LEDシート(610 × 305 mm)
- AC-2003 RGBW LEDシート(LED 288個)
