
SubRay
SubRay90
إضاءة أرضية خطية مدفونة من الفولاذ المقاوم للصدأ 90 × 110 mm، بأطوال 300، 500 و1000 mm، 50 W/m، 24 V DC، CRI > 90، بلون 4000K وRGBW.
المواصفات الكاملة وورقة البيانات
- القدرة
- 50 W/m
- الجهد
- 24 V DC
- درجة الحماية
- IP66
- رقم الموديل
- SubRay90
- المقاس
- 90 × 110 mm (W × H)
- الأطوال
- 300 / 500 / 1000 mm
- تيار التغذية
- 2.08 A/m
- مؤشر تجسيد اللون (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- ألوان الضوء
- 4000K, RGBW
- زاوية الشعاع
- 15°, 30°, 45°, 10° × 60°
- الهيكل
- فولاذ مقاوم للصدأ
- تشطيب الهيكل
- لون الفولاذ المقاوم للصدأ
- التركيب
- أرضي مدفون
- الشهادات
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- الضمان
- 3 سنوات
| الإصدار | مؤشر تجسيد اللون (CRI) | SDCM | القدرة | زاوية الشعاع | التدفق الضوئي | الكفاءة الضوئية | ذروة شدة الإضاءة | رمز المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 50 W/m | 15° × 15° | 2800 lm | 56 lm/W | 6650 cd | SR90501515409024D15 |
| 50 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 50 W/m | 30° × 30° | 2900 lm | 58 lm/W | 6198 cd | SR90503030409024D15 |
| 50 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 50 W/m | 45° × 45° | 2650 lm | 53 lm/W | 4279 cd | SR90504545409024D15 |
| 50 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 50 W/m | 10° × 60° | 2700 lm | 54 lm/W | 6426 cd | SR90501060409024D15 |
| 50 W/m RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 50 W/m | 15° × 15° | 1550 lm | 31 lm/W | 3614 cd | SR90501515RGBW24D15 |
| 50 W/m RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 50 W/m | 30° × 30° | 1600 lm | 32 lm/W | 3369 cd | SR90503030RGBW24D15 |
| 50 W/m RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 50 W/m | 45° × 45° | 1450 lm | 29 lm/W | 2326 cd | SR90504545RGBW24D15 |
| 50 W/m RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 50 W/m | 10° × 60° | 1500 lm | 30 lm/W | 3492 cd | SR90501060RGBW24D15 |

