
SubRay
SubRay120
إضاءة أرضية خطية مدفونة من الفولاذ المقاوم للصدأ 120 × 120 mm، بأطوال 300، 500 و1000 mm، 75 W/m، 24 V DC، CRI > 90، بلون 4000K وRGBW.
المواصفات الكاملة وورقة البيانات
- القدرة
- 75 W/m
- الجهد
- 24 V DC
- درجة الحماية
- IP66
- رقم الموديل
- SubRay120
- المقاس
- 120 × 120 mm (W × H)
- الأطوال
- 300 / 500 / 1000 mm
- تيار التغذية
- 3.12 A/m
- مؤشر تجسيد اللون (CRI)
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- ألوان الضوء
- 4000K, RGBW
- زاوية الشعاع
- 15°, 30°, 45°, 10° × 60°
- الهيكل
- فولاذ مقاوم للصدأ
- تشطيب الهيكل
- لون الفولاذ المقاوم للصدأ
- التركيب
- أرضي مدفون
- الشهادات
- TÜV Rheinland, CE, CB, cULus Listed (E488331), SAA, RoHS, LM-80
- الضمان
- 3 سنوات
| الإصدار | مؤشر تجسيد اللون (CRI) | SDCM | القدرة | زاوية الشعاع | التدفق الضوئي | الكفاءة الضوئية | ذروة شدة الإضاءة | رمز المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 75 W/m | 15° × 15° | 3990 lm | 56 lm/W | 9476 cd | SR120751515409024D15 |
| 75 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 75 W/m | 30° × 30° | 4132 lm | 58 lm/W | 8832 cd | SR120753030409024D15 |
| 75 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 75 W/m | 45° × 45° | 3776 lm | 53 lm/W | 6097 cd | SR120754545409024D15 |
| 75 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 75 W/m | 10° × 60° | 3847 lm | 54 lm/W | 9157 cd | SR120751060409024D15 |
| 75 W/m RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 75 W/m | 15° × 15° | 2208 lm | 31 lm/W | 5149 cd | SR120751515RGBW24D15 |
| 75 W/m RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 75 W/m | 30° × 30° | 2280 lm | 32 lm/W | 4800 cd | SR120753030RGBW24D15 |
| 75 W/m RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 75 W/m | 45° × 45° | 2066 lm | 29 lm/W | 3314 cd | SR120754545RGBW24D15 |
| 75 W/m RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 75 W/m | 10° × 60° | 2137 lm | 30 lm/W | 4976 cd | SR120751060RGBW24D15 |

