
完整规格与规格书
- 功率
- 50 W/m
- 电压
- 24 V 直流
- 防护等级
- IP66
- 型号
- SubRay90
- 尺寸
- 90 × 110 mm (W × H)
- 长度
- 300 / 500 / 1000 mm
- 供电电流
- 2.08 A/m
- 显色指数
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 4000K, RGBW
- 发光角度
- 15°, 30°, 45°, 10° × 60°
- Body
- 不锈钢
- 灯体颜色
- 不锈钢色
- 安装方式
- 地埋
- 认证
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed (E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 质保
- 3 年
| 版本 | 显色指数 | SDCM | 功率 | 发光角度 | 光通量 | 光效 | 峰值光强 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 50 W/m | 15° × 15° | 2800 lm | 56 lm/W | 6650 cd | SR90501515409024D15 |
| 50 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 50 W/m | 30° × 30° | 2900 lm | 58 lm/W | 6198 cd | SR90503030409024D15 |
| 50 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 50 W/m | 45° × 45° | 2650 lm | 53 lm/W | 4279 cd | SR90504545409024D15 |
| 50 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 50 W/m | 10° × 60° | 2700 lm | 54 lm/W | 6426 cd | SR90501060409024D15 |
| 50 W/m RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 50 W/m | 15° × 15° | 1550 lm | 31 lm/W | 3614 cd | SR90501515RGBW24D15 |
| 50 W/m RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 50 W/m | 30° × 30° | 1600 lm | 32 lm/W | 3369 cd | SR90503030RGBW24D15 |
| 50 W/m RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 50 W/m | 45° × 45° | 1450 lm | 29 lm/W | 2326 cd | SR90504545RGBW24D15 |
| 50 W/m RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 50 W/m | 10° × 60° | 1500 lm | 30 lm/W | 3492 cd | SR90501060RGBW24D15 |

