
CUPOWER 驱动电源
CUPOWER 0/1-10V DIP SA 系列
条形 SELV 驱动电源,29.4–96 W,0/1-10 V 调光,拨码开关选择电流,适用于 120–277 V 或 120–347 V 市电。
询价完整规格与规格书
- 输出
- 恒流
- 输出电流
- 250–2400 mA
- 功率
- 29.4–96 W
- 输入电压
- 120–277 VAC 或 120–347 VAC(依型号)
- 调光
- 0/1-10 V
- 电流设定
- 拨码开关
- 防护等级
- IP20
- 寿命
- 50,000 h
| 型号 | 货号 | 输出电流 | 输出电压 | 最大功率 |
|---|---|---|---|---|
| XZ-SA30B-450070-060050-W-H-E | 110656 | 500–700 mA | 30–45 V | 29.4 W |
| XZ-SA30B-450070-W-H-E | 110700 | 500–700 mA | 30–45 V | 29.4 W |
| XZ-SA30B-450075-065025-5-P-E | 110649 | 250–750 mA | 30–45 V | 30 W |
| XZ-SA30B-450075-5-P-E | 110632 | 250–750 mA | 30–45 V | 30 W |
| XZ-SA40B-450105-095050-5-P-E | 110731 | 500–1050 mA | 30–45 V | 40 W |
| XZ-SA40B-450105-5-P-E | 110724 | 500–1050 mA | 30–45 V | 40 W |
| XZ-SA40B-450105-080065-W-H-E | 110717 | 650–1050 mA | 30–45 V | 40 W |
| XZ-SA40B-450105-W-H-E | 110748 | 650–1050 mA | 30–45 V | 40 W |
| XZ-SA50B-450125-100075-W-H-E | 110663 | 750–1250 mA | 30–45 V | 50 W |
| XZ-SA50B-450125-110075-5-P-E | 110694 | 750–1250 mA | 30–45 V | 50 W |
| XZ-SA50B-450125-5-P-E | 110670 | 750–1250 mA | 30–45 V | 50 W |
| XZ-SA50B-450125-W-H-E | 110687 | 750–1250 mA | 30–45 V | 50 W |
| XZ-SA60B-450150-135100-5-P-E | 110540 | 1000–1500 mA | 30–45 V | 60 W |
| XZ-SA60B-450150-5-P-E | 110533 | 1000–1500 mA | 30–45 V | 60 W |
| XZ-SA60B-450150-140130-W-H-E | 110526 | 1300–1500 mA | 30–45 V | 60 W |
| XZ-SA60B-450150-W-H-E | 110519 | 1300–1500 mA | 30–45 V | 60 W |
| XZ-SA80B-520210-185120-5-P-E | 110854 | 1200–2100 mA | 30–52 V | 80 W |
| XZ-SA80B-520210-5-P-E | 110847 | 1200–2100 mA | 30–52 V | 80 W |
| XZ-SA80B-520210-180160-W-H-E | 110793 | 1600–2100 mA | 30–52 V | 80 W |
| XZ-SA80B-520210-W-H-E | 110809 | 1600–2100 mA | 30–50 V | 80 W |
| XZ-SA96B-520240-220145-5-P-E | 110786 | 1450–2400 mA | 30–52 V | 96 W |
| XZ-SA96B-520240-5-P-E | 110823 | 1450–2400 mA | 30–52 V | 96 W |
| XZ-SA96B-520240-220200-W-H-E | 110816 | 2000–2400 mA | 30–48 V | 96 W |
| XZ-SA96B-520240-W-H-E | 110830 | 2000–2400 mA | 30–48 V | 96 W |
