
完整规格与规格书
- 功率
- 15 W/m
- 电压
- 24 V 直流
- 防护等级
- IP66
- 型号
- GlowBar28
- 尺寸
- 27.4 mm 透镜,39 mm 底座;高 61.7、69.8 或 74.6 mm(图纸绘有三种截面)
- 长度
- 250 / 500 / 1000 mm
- 供电电流
- 0.1625 A/m
- 显色指数
- Ra > 90
- SDCM
- < 3
- 光色
- 4000K, RGBW
- 发光角度
- 110° × 170°, 110° × 150°, 110° × 110°
- 光学
- 两种扩散选项:可见像素光点或全扩散发光面
- Body
- 铝材与实心亚克力
- 灯体颜色
- RAL7016、RAL9005;可定制颜色
- 安装方式
- 墙面、地面
- 认证
- TÜV Rheinland、CE、CB、cULus Listed (E488331)、SAA、RoHS、LM-80
- 质保
- 3 年
| 版本 | 显色指数 | SDCM | 功率 | 发光角度 | 光通量 | 光效 | 峰值光强 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 15 W/m | 110° × 150° | 630 lm | 42 lm/W | 208 cd | GB28151115409024D15 |
| 15 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 15 W/m | 110° × 170° | 645 lm | 43 lm/W | 212 cd | GB28154117409024D15 |
| 15 W/m 4000K | Ra ≥ 90 | < 3 | 15 W/m | 110° × 110° | 615 lm | 41 lm/W | 202 cd | GB28154111109024D15 |
| 15 W/m RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 15 W/m | 110° × 150° | 345 lm | 23 lm/W | 114 cd | GB28151115RGBW9024D15 |
| 15 W/m RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 15 W/m | 110° × 170° | 360 lm | 24 lm/W | 119 cd | GB28151117RGBW9024D15 |
| 15 W/m RGBW | Ra ≥ 90 | < 3 | 15 W/m | 110° × 110° | 330 lm | 22 lm/W | 109 cd | GB28151110RGBW9024D15 |

