

SnipX
SnipX / 固定色温白光
AA2835-24V-240-10mm
SnipX 2835 白光灯带
SnipX 可在任意一颗灯珠处剪切,布线自由、尺寸精准;裸板设计简洁,适合精细部位。2835 灯珠,每米 120 至 240 颗,24 V,CRI >90,1800K 至 6500K。
24 V240 灯珠/米10 mm20 W/m每 4.17 mm 可剪
完整规格与规格书
技术参数
- 型号
- AA2835-24V-240-10MM
- LED 芯片
- 2835
- 功率
- 20 W/m
- 电压
- 24 V DC
- 灯珠密度
- 240 灯珠/米
- 板宽
- 10 mm
- 显色指数
- >90
- 色容差
- SDCM <3
- 剪切间距
- 4.17 mm / 0.16 in
- 弯曲半径
- 60 mm
- 最大长度
- 5 m / 16.4 ft
- 光束角
- 118.6°
- 质保
- 5 年
由于生产工艺、电子器件特性与测试环境的差异,测试参数存在 10% 的误差范围。
防护等级
- IP20室内,裸板
- IP54纳米涂层,防溅水
- IP65滴胶,防风雨
- IP67硅胶套管,可短时浸水
- IP68实心硅胶挤出,可长期水下使用
电气参数
| 产品系列 | 色温 / 通道 | 显色指数 | 色容差 | 功率 | 光通量 | 光效 | 能效等级 | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SnipX 82424010 | 1800K | ≥90 | <3 | 20W/m 6.10W/ft | 1858lm/m 566lm/ft | 92lm/w | F | AA283518902424010S15 |
| SnipX 82424010 | 2200K | ≥90 | <3 | 20W/m 6.10W/ft | 2177lm/m 664lm/ft | 108lm/w | F | AA283522902424010S15 |
| SnipX 82424010 | 2700K | ≥90 | <3 | 20W/m 6.10W/ft | 2419lm/m 737lm/ft | 120lm/w | E | AA283527902424010S15 |
| SnipX 82424010 | 3000K | ≥90 | <3 | 20W/m 6.10W/ft | 2483lm/m 757lm/ft | 123lm/w | E | AA283530902424010S15 |
| SnipX 82424010 | 3500K | ≥90 | <3 | 20W/m 6.10W/ft | 2613lm/m 796lm/ft | 130lm/w | E | AA283535902424010S15 |
| SnipX 82424010 | 4000K | ≥90 | <3 | 20W/m 6.10W/ft | 2742lm/m 836lm/ft | 136lm/w | D | AA283540902424010S15 |
| SnipX 82424010 | 5000K | ≥90 | <3 | 20W/m 6.10W/ft | 2800lm/m 853lm/ft | 139lm/w | D | AA283550902424010S15 |
| SnipX 82424010 | 6500K | ≥90 | <3 | 20W/m 6.10W/ft | 2719lm/m 829lm/ft | 135lm/w | D | AA283565902424010S15 |



